Rezultate pe clase
Manșa 1 + Manșa 2
Timpi reconstituiți din serverele de concurs (un server per clasă).
Prima tură a pilotului e manșa 1, a doua e manșa 2. Timpii neclari nu sunt atribuiți automat și apar la „De verificat”. Punctele oficiale rămân cele din clasamentul sezonului.
Ultimate
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | A. Casoni | 3:03.120 | |
| Locul 2 | C. Matei Constantin | 3:03.760 | +0.640 |
| Locul 3 | E. Girbacea | 3:04.057 | +0.937 |
| Locul 4 | B. Rares | 3:04.499 | +1.379 |
| Locul 5 | E. Alexandru | 3:05.847 | +2.727 |
| Locul 6 | L. Tanase | 3:06.566 | +3.446 |
| Locul 7 | I. Maximilian | 3:07.086 | +3.966 |
| Locul 8 | G. Barbus | 3:07.920 | +4.800 |
| Locul 9 | R. Fetean | 3:09.928 | +6.808 |
| Locul 10 | M. Denis | 3:10.201 | +7.081 |
| Locul 11 | E. Gabriel Merfu | 3:10.498 | +7.378 |
| Locul 12 | P. Mihai | 3:15.126 | +12.006 |
| Locul 13 | E. Felix | 3:24.986 | +21.866 |
| Locul 14 | D. Alexandru | 3:38.654 | +35.534 |
Advanced
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | M. Marginean | 3:16.073 | |
| Locul 2 | D. Almasianu | 3:19.985 | +3.912 |
| Locul 3 | S. Albu | 3:20.035 | +3.962 |
| Locul 4 | B. Albert | 3:20.699 | +4.626 |
| Locul 5 | I. Sofalca | 3:20.971 | +4.898 |
| Locul 6 | R. Popa | 3:21.847 | +5.774 |
| Locul 7 | M. Razvan | 3:21.888 | +5.815 |
| Locul 8 | S. Raita | 3:23.031 | +6.958 |
| Locul 9 | G. T. | 3:24.231 | +8.158 |
| Locul 10 | V. Moldovan | 3:24.554 | +8.481 |
| Locul 11 | S. Florea | 3:24.872 | +8.799 |
| Locul 12 | B. Dan | 3:24.909 | +8.836 |
| Locul 13 | I. Razvan | 3:26.719 | +10.646 |
| Locul 14 | L. Radu | 3:28.080 | +12.007 |
| Locul 15 | V. Jingoi | 3:28.903 | +12.830 |
| Locul 16 | A. Patranjan | 3:44.986 | +28.913 |
| Locul 17 | M. Trasca | 3:49.138 | +33.065 |
| Locul 18 | A. Krausz | 3:54.642 | +38.569 |
Norma
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | L. Borlovan | 3:00.952 | |
| Locul 2 | V. Nicolae | 3:02.397 | +1.445 |
| Locul 3 | C. Berindea | 3:02.500 | +1.548 |
| Locul 4 | B. Robert | 3:03.303 | +2.351 |
| Locul 5 | D. Eduard | 3:07.159 | +6.207 |
| Locul 6 | A. Manole | 3:08.070 | +7.118 |
| Locul 7 | R. Pahontu | 3:08.199 | +7.247 |
| Locul 8 | A. Duna | 3:16.651 | +15.699 |
Dacia Revival
O singură manșă înregistratăUnlimited
De verificat
Timpi păstrați, dar neatribuiți automat: restart, ture pe serverele altor clase sau pilot neidentificat.
- Andrei Apostol · 2 ture
- Coman Adrian · 2 ture
- Flavius Croitoriu · 2 ture
- Mateo Aghagianian · 2 ture
- Padurariu Alex · 2 ture
- Szep Alexandru · 1 tură
Listă de start