Sari la conținut
← Sezonul 1

DRS Rally · Sezonul 1

Etapa 03 Baumholder Rally

Baumholder Rally

Probe speciale

SS4 PS4 Verbundsring

Recordul probei
Rezultate SS4
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 N. Ardizzone Ford Fiesta R5 MKII R5 03:26.015 00:15:10.903
Locul 2 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 03:35.141 00:15:31.666
Locul 3 D. Petre Ford Fiesta R5 MKII R5 03:37.866 00:15:54.204
Locul 4 E. Ahonen Ford Fiesta R5 MKII R5 03:46.316 00:15:57.108
Locul 5 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 03:36.802 00:15:58.590
Locul 6 T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII R5 03:36.818 00:16:07.184
Locul 7 F. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 03:47.450 00:16:20.182
Locul 8 C. Cruz Volkswagen Polo GTI R5 R5 03:37.119 00:16:23.674
Locul 9 J. "Frankie" Beukes Ford Fiesta R5 MKII R5 03:40.843 00:16:26.440
Locul 10 P. Clevfors Ford Fiesta R5 MKII R5 03:46.728 00:16:35.611
Locul 11 M. Hanea Volkswagen Polo GTI R5 R5 03:35.271 00:16:43.674
Locul 12 R. Coltatu Ford Fiesta R5 MKII R5 03:44.698 00:16:50.945
Locul 13 V. Stoian Volkswagen Polo GTI R5 R5 03:51.378 00:16:57.850
Locul 14 F. Zea Ford Fiesta R5 MKII R5 04:02.456 00:16:59.454
Locul 15 A. Ionetecu Ford Fiesta R5 MKII R5 04:03.124 00:17:04.981
Locul 16 C. Davies Ford Fiesta R5 MKII R5 04:11.589 00:17:12.056
Locul 17 Marcin Peugeot 208 T16 R5 R5 04:04.935 00:17:33.938
Locul 18 M. Suteanu Ford Fiesta R5 MKII R5 03:51.321 00:17:45.596
Locul 19 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 04:03.804 00:17:59.212
Locul 20 R. Gheorghe Peugeot 208 T16 R5 R5 04:45.235 00:18:18.458
Locul 21 A. Talpalariu Ford Fiesta R5 MKII R5 04:17.943 00:18:37.515
Locul 22 S. Radu Ford Fiesta R5 MKII R5 04:14.071 00:19:10.068
Locul 23 C. Berindea Peugeot 208 T16 R5 R5 03:49.181 00:19:15.513
Locul 24 I. Popa Ford Fiesta R5 MKII R5 06:20.688 00:21:04.530
Locul — V. Cabrera Ford Fiesta R5 MKII R5 15:00.000 Abandon 01:03:08.159
Locul — C. Cozma ŠKODA Fabia R5 R5 15:00.000 Abandon 01:03:20.389

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS4

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.