Sari la conținut
← Sezonul 1

DRS Rally · Sezonul 1

Etapa 03 Baumholder Rally

Baumholder Rally

Probe speciale

SS8 PS8 Ruschberg 1

Recordul probei
Rezultate SS8
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 N. Ardizzone Ford Fiesta R5 MKII R5 06:04.352 00:32:49.607
Locul 2 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 06:21.368 00:33:50.845
Locul 3 E. Ahonen Ford Fiesta R5 MKII R5 06:22.901 00:34:30.884
Locul 4 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 06:33.184 00:34:42.931
Locul 5 D. Petre Ford Fiesta R5 MKII R5 06:32.750 00:34:44.400
Locul 6 T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII R5 07:01.083 00:35:14.164
Locul 7 F. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 06:33.000 00:35:15.824
Locul 8 J. "Frankie" Beukes Ford Fiesta R5 MKII R5 06:41.067 00:35:33.922
Locul 9 C. Cruz Volkswagen Polo GTI R5 R5 06:51.900 00:35:35.618
Locul 10 P. Clevfors Ford Fiesta R5 MKII R5 06:51.800 00:36:43.151
Locul 11 M. Hanea Volkswagen Polo GTI R5 R5 07:24.349 00:36:45.680
Locul 12 F. Zea Ford Fiesta R5 MKII R5 07:09.933 00:37:23.415
Locul 13 V. Stoian Volkswagen Polo GTI R5 R5 07:28.115 00:37:26.201
Locul 14 A. Ionetecu Ford Fiesta R5 MKII R5 07:48.098 00:37:46.222
Locul 15 C. Davies Ford Fiesta R5 MKII R5 08:01.564 00:38:06.034
Locul 16 Marcin Peugeot 208 T16 R5 R5 07:29.615 00:38:15.090
Locul 17 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 07:25.515 00:39:06.103
Locul 18 R. Gheorghe Peugeot 208 T16 R5 R5 09:07.880 00:40:24.343
Locul 19 A. Talpalariu Ford Fiesta R5 MKII R5 10:58.660 00:43:58.549
Locul — M. Suteanu Ford Fiesta R5 MKII R5 30:00.000 Abandon 01:00:09.862
Locul — S. Radu Ford Fiesta R5 MKII R5 30:00.000 Abandon 01:03:29.428
Locul — I. Popa Ford Fiesta R5 MKII R5 30:00.000 Abandon 01:05:36.526
Locul — L. Albert ŠKODA Fabia R5 R5 30:00.000 Abandon 01:17:11.857
Locul — V. Cabrera Ford Fiesta R5 MKII R5 30:00.000 Abandon 02:33:08.159
Locul — C. Cozma ŠKODA Fabia R5 R5 30:00.000 Abandon 02:33:20.389

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS8 · 1

H. Ortiz

24.08.2021

I started very fast, breaking past personal records, but on a curve I crashed and I lost the two front tires... I was shocked I thought I had to leave the event