Sari la conținut
← Sezonul 2

DRS Rally · Sezonul 2

Etapa 03 Raliul Argesului

Baumholder

Probe speciale

SS1 Oberstein

Recordul probei
Rezultate SS1
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 J. Silva Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 05:51.268 00:05:51.268
Locul 2 M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 05:54.577 00:05:54.577
Locul 3 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 05:54.997 00:05:54.997
Locul 4 S. Cerrato Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 05:57.322 00:05:57.322
Locul 5 C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 05:59.036 00:05:59.036
Locul 6 R. Santos Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:00.364 00:06:00.364
Locul 7 D. Daniel Ford Fiesta R5 R5 S2 06:06.032 00:06:06.032
Locul 8 J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:06.050 00:06:06.050
Locul 9 D. Petre Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:07.946 00:06:07.946
Locul 10 C. Leu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:09.549 00:06:09.549
Locul 11 L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:14.812 00:06:14.812
Locul 12 G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:17.929 00:06:17.929
Locul 13 B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:20.441 00:06:20.441
Locul 14 C. Cozma Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:21.489 00:06:21.489
Locul 15 S. Baranovski Ford Fiesta R2 R2 S2 06:25.142 00:06:25.142
Locul 16 S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally H2 Classics 06:28.011 00:06:28.011
Locul 17 V. Moldovan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:28.398 00:06:28.398
Locul 18 A. Medeiros Ford Fiesta R2 R2 S2 06:28.427 00:06:28.427
Locul 19 P. Rudzki Ford Fiesta R2 R2 S2 06:28.440 00:06:28.440
Locul 20 S. Buja ŠKODA Fabia R5 R5 S2 06:30.141 00:06:30.141
Locul 21 A. Padure Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 06:30.832 00:06:30.832
Locul 22 C. Sugár Ford Fiesta R2 R2 S2 06:31.457 00:06:31.457
Locul 23 P. Santos Ford Fiesta R2 R2 S2 06:35.393 00:06:35.393
Locul 24 R. Pahontu Peugeot 208 R2 R2 S2 06:36.137 00:06:36.137
Locul 25 P. Lambrino Ford Fiesta R2 R2 S2 06:37.261 00:06:37.261
Locul 26 C. Bogdan Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 06:38.084 00:06:38.084
Locul 27 N. Abraham Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:41.085 00:06:41.085
Locul 28 D. Mereu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:42.155 00:06:42.155
Locul 29 Peschir Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:42.244 00:06:42.244
Locul 30 A. / Ramirez Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:42.569 00:06:42.569
Locul 31 V. Colceriu Ford Fiesta R2 R2 S2 06:43.267 00:06:43.267
Locul 32 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 S2 06:43.472 00:06:43.472
Locul 33 A. Muresan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:45.011 00:06:45.011
Locul 34 R. Prepelita Ford Fiesta R2 R2 S2 06:45.892 00:06:45.892
Locul 35 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 S2 06:46.185 00:06:46.185
Locul 36 E. Elisei Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:46.706 00:06:46.706
Locul 37 P. Lucian Peugeot 208 R2 R2 S2 06:47.422 00:06:47.422
Locul 38 R. Rus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:49.240 00:06:49.240
Locul 39 G. López Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:51.341 00:06:51.341
Locul 40 V. Bosinceanu Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 06:52.579 00:06:52.579
Locul 41 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 S2 06:53.848 00:06:53.848
Locul 42 J. Andresson Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:56.152 00:06:56.152
Locul 43 B. Moldovan Opel Kadett C GT/E H2 Classics 07:00.440 00:07:00.440
Locul 44 I. Veres Ford Fiesta R2 R2 S2 07:02.257 00:07:02.257
Locul 45 T. Radu Ford Escort Mk II H2 Classics 07:04.158 00:07:04.158
Locul 46 E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 07:08.613 00:07:08.613
Locul 47 L. Albert Ford Fiesta R2 R2 S2 07:09.725 00:07:09.725
Locul 48 M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 07:11.582 00:07:11.582
Locul 49 B. Neacsu Opel Kadett C GT/E H2 Classics 07:11.908 00:07:11.908
Locul 50 D. Johnson Ford Fiesta R2 R2 S2 07:12.469 00:07:12.469
Locul 51 A. Simões Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 07:17.535 00:07:17.535
Locul 52 E. De Santis Peugeot 205 GTI H2 Classics 07:21.165 00:07:21.165
Locul 53 B. Albert Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:30.429 00:07:30.429
Locul 54 B. Cosmin Opel Kadett C GT/E H2 Classics 07:34.788 00:07:34.788
Locul 55 O. Tudose Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 07:36.757 00:07:36.757
Locul 56 V. Bocovanu Ford Fiesta R2 R2 S2 07:37.862 00:07:37.862
Locul 57 T. Dragos Ford Fiesta R2 R2 S2 07:51.620 00:07:51.620
Locul 58 M. Denis Ford Fiesta R2 R2 S2 07:54.031 00:07:54.031
Locul 59 A. H. Peugeot 208 R2 R2 S2 08:09.519 00:08:09.519
Locul 60 C. Tudor ŠKODA Fabia R5 R5 S2 08:13.201 00:08:13.201
Locul 61 I. Lehaci ŠKODA Fabia R5 R5 S2 08:29.739 00:08:29.739
Locul 62 R. Silva Perez Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 11:45.737 00:11:45.737

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS1

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.