← Recorduri pe trasee
Probă specială · DiRT Rally 2.0 · New England
Record Beaver Creek Trail Forward 2
6:10.574
Brian Crossett · Ford Fiesta R5 MKII
- Timpi pe probă
- 52
- Piloți
- 52
- Etape
- 1
- Din
- 2023
Toate clasele
Top 10
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | B. Crossett Ford Fiesta R5 MKII | 6:10.574 | |
| Locul 2 | R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII | 6:12.213 | +1.639 |
| Locul 3 | M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII | 6:17.890 | +7.316 |
| Locul 4 | D. Daniel Ford Fiesta R5 | 6:18.733 | +8.159 |
| Locul 5 | C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 | 6:21.417 | +10.843 |
| Locul 6 | J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII | 6:27.374 | +16.800 |
| Locul 7 | R. Santos Ford Fiesta R5 MKII | 6:28.112 | +17.538 |
| Locul 8 | C. Leu Ford Fiesta R5 MKII | 6:30.798 | +20.224 |
| Locul 9 | P. Rudzki Ford Fiesta R2 | 6:33.239 | +22.665 |
| Locul 10 | B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII | 6:33.759 | +23.185 |
Pe clase
R5 S2 · 6:10.574
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | B. Crossett Ford Fiesta R5 MKII | 6:10.574 | |
| Locul 2 | R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII | 6:12.213 | +1.639 |
| Locul 3 | M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII | 6:17.890 | +7.316 |
| Locul 4 | D. Daniel Ford Fiesta R5 | 6:18.733 | +8.159 |
| Locul 5 | C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 | 6:21.417 | +10.843 |
| Locul 6 | J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII | 6:27.374 | +16.800 |
| Locul 7 | R. Santos Ford Fiesta R5 MKII | 6:28.112 | +17.538 |
| Locul 8 | C. Leu Ford Fiesta R5 MKII | 6:30.798 | +20.224 |
| Locul 9 | B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII | 6:33.759 | +23.185 |
| Locul 10 | A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII | 6:36.317 | +25.743 |
Pe clase
R2 S2 · 6:33.239
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | P. Rudzki Ford Fiesta R2 | 6:33.239 | |
| Locul 2 | E. Ahonen Ford Fiesta R2 | 6:45.661 | +12.422 |
| Locul 3 | R. Prepelita Ford Fiesta R2 | 6:49.272 | +16.033 |
| Locul 4 | M. Hanea Ford Fiesta R2 | 6:51.058 | +17.819 |
| Locul 5 | A. Medeiros Ford Fiesta R2 | 6:54.093 | +20.854 |
| Locul 6 | S. Baranovski Ford Fiesta R2 | 6:54.392 | +21.153 |
| Locul 7 | R. Fetean Ford Fiesta R2 | 6:54.556 | +21.317 |
| Locul 8 | C. Sugár Ford Fiesta R2 | 6:59.664 | +26.425 |
| Locul 9 | D. Johnson Ford Fiesta R2 | 7:01.127 | +27.888 |
| Locul 10 | T. Dragos Ford Fiesta R2 | 7:07.709 | +34.470 |
Pe clase
H2 Classics · 6:57.297
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally | 6:57.297 | |
| Locul 2 | C. Bogdan Volkswagen Golf GTI 16V | 7:04.552 | +7.255 |
| Locul 3 | T. Radu Ford Escort Mk II | 7:08.525 | +11.228 |
| Locul 4 | B. Moldovan Opel Kadett C GT/E | 7:12.446 | +15.149 |
| Locul 5 | E. De Santis Peugeot 205 GTI | 7:50.019 | +52.722 |
| Locul 6 | M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V | 7:52.334 | +55.037 |
| Locul 7 | E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V | 8:09.615 | +1:12.318 |
| Locul 8 | B. Neacsu Opel Kadett C GT/E | 8:17.364 | +1:20.067 |
Timpul pe probă, fără timpul total al raliului. Fiecare pilot apare o dată, cu cel mai bun timp al lui. Clasele cu același nume din sezoane diferite sunt comparate împreună, chiar dacă mașinile s-au schimbat.