← Recorduri pe trasee
Probă specială · DiRT Rally 2.0 · Rally Spain
Record PS1 Descenso por carretera 1
2:08.056
Nicoló Ardizzone · Volkswagen Polo GTI R5
- Timpi pe probă
- 37
- Piloți
- 37
- Etape
- 1
- Din
- 2021
Toate clasele
Top 10
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | N. Ardizzone Volkswagen Polo GTI R5 | 2:08.056 | |
| Locul 2 | M. Hanea Volkswagen Polo GTI R5 | 2:09.603 | +1.547 |
| Locul 3 | R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII | 2:11.237 | +3.181 |
| Locul 4 | L. Hajdo Ford Fiesta R5 MKII | 2:11.637 | +3.581 |
| Locul 5 | E. Ahonen Volkswagen Polo GTI R5 | 2:11.980 | +3.924 |
| Locul 6 | A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII | 2:12.299 | +4.243 |
| Locul 7 | T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII | 2:13.364 | +5.308 |
| Locul 8 | C. Cruz Volkswagen Polo GTI R5 | 2:16.156 | +8.100 |
| Locul 9 | F. Zea Ford Fiesta R5 MKII | 2:17.093 | +9.037 |
| Locul 10 | D. Petre Ford Fiesta R5 MKII | 2:17.403 | +9.347 |
Pe clase
R5 · 2:08.056
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | N. Ardizzone Volkswagen Polo GTI R5 | 2:08.056 | |
| Locul 2 | M. Hanea Volkswagen Polo GTI R5 | 2:09.603 | +1.547 |
| Locul 3 | R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII | 2:11.237 | +3.181 |
| Locul 4 | L. Hajdo Ford Fiesta R5 MKII | 2:11.637 | +3.581 |
| Locul 5 | E. Ahonen Volkswagen Polo GTI R5 | 2:11.980 | +3.924 |
| Locul 6 | A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII | 2:12.299 | +4.243 |
| Locul 7 | T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII | 2:13.364 | +5.308 |
| Locul 8 | C. Cruz Volkswagen Polo GTI R5 | 2:16.156 | +8.100 |
| Locul 9 | F. Zea Ford Fiesta R5 MKII | 2:17.093 | +9.037 |
| Locul 10 | D. Petre Ford Fiesta R5 MKII | 2:17.403 | +9.347 |
Pe clase
R2 · 2:18.493
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | L. Moura Ford Fiesta R2 | 2:18.493 | |
| Locul 2 | B. Moldovan Ford Fiesta R2 | 2:19.348 | +0.855 |
| Locul 3 | M. Pelmus Ford Fiesta R2 | 2:24.531 | +6.038 |
| Locul 4 | A. Baneasa Opel Adam R2 | 2:24.799 | +6.306 |
| Locul 5 | B. Duma Ford Fiesta R2 | 2:26.545 | +8.052 |
| Locul 6 | R. Pahontu Peugeot 208 R2 | 2:27.853 | +9.360 |
| Locul 7 | M. Neg Ford Fiesta R2 | 2:28.353 | +9.860 |
| Locul 8 | E. Marc Ford Fiesta R2 | 2:30.763 | +12.270 |
| Locul 9 | T. Gaina Ford Fiesta R2 | 2:30.983 | +12.490 |
| Locul 10 | F. Lucian Ford Fiesta R2 | 2:31.070 | +12.577 |
Pe clase
RGT · 2:18.986
Timpul pe probă, fără timpul total al raliului. Fiecare pilot apare o dată, cu cel mai bun timp al lui. Clasele cu același nume din sezoane diferite sunt comparate împreună, chiar dacă mașinile s-au schimbat.