← Recorduri pe trasee
Probă specială · DiRT Rally 2.0 · Rally Spain
Record PS2 Ascenso por valle el Gualet 1
3:44.293
Nicoló Ardizzone · Volkswagen Polo GTI R5
- Timpi pe probă
- 37
- Piloți
- 37
- Etape
- 1
- Din
- 2021
Toate clasele
Top 10
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | N. Ardizzone Volkswagen Polo GTI R5 | 3:44.293 | |
| Locul 2 | L. Hajdo Ford Fiesta R5 MKII | 3:49.778 | +5.485 |
| Locul 3 | E. Ahonen Volkswagen Polo GTI R5 | 3:52.426 | +8.133 |
| Locul 4 | A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII | 3:53.311 | +9.018 |
| Locul 5 | R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII | 3:55.903 | +11.610 |
| Locul 6 | P. Clevfors Ford Fiesta R5 MKII | 4:00.560 | +16.267 |
| Locul 7 | L. Moura Ford Fiesta R2 | 4:00.695 | +16.402 |
| Locul 8 | F. Zea Ford Fiesta R5 MKII | 4:04.163 | +19.870 |
| Locul 9 | F. Ortiz Ford Fiesta R5 MKII | 4:04.522 | +20.229 |
| Locul 10 | C. Cruz Volkswagen Polo GTI R5 | 4:05.423 | +21.130 |
Pe clase
R5 · 3:44.293
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | N. Ardizzone Volkswagen Polo GTI R5 | 3:44.293 | |
| Locul 2 | L. Hajdo Ford Fiesta R5 MKII | 3:49.778 | +5.485 |
| Locul 3 | E. Ahonen Volkswagen Polo GTI R5 | 3:52.426 | +8.133 |
| Locul 4 | A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII | 3:53.311 | +9.018 |
| Locul 5 | R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII | 3:55.903 | +11.610 |
| Locul 6 | P. Clevfors Ford Fiesta R5 MKII | 4:00.560 | +16.267 |
| Locul 7 | F. Zea Ford Fiesta R5 MKII | 4:04.163 | +19.870 |
| Locul 8 | F. Ortiz Ford Fiesta R5 MKII | 4:04.522 | +20.229 |
| Locul 9 | C. Cruz Volkswagen Polo GTI R5 | 4:05.423 | +21.130 |
| Locul 10 | T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII | 4:06.844 | +22.551 |
Pe clase
R2 · 4:00.695
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | L. Moura Ford Fiesta R2 | 4:00.695 | |
| Locul 2 | B. Moldovan Ford Fiesta R2 | 4:07.296 | +6.601 |
| Locul 3 | B. Duma Ford Fiesta R2 | 4:16.597 | +15.902 |
| Locul 4 | T. Gaina Ford Fiesta R2 | 4:21.716 | +21.021 |
| Locul 5 | R. Petric Peugeot 208 R2 | 4:22.353 | +21.658 |
| Locul 6 | M. Neg Ford Fiesta R2 | 4:23.668 | +22.973 |
| Locul 7 | M. Pelmus Ford Fiesta R2 | 4:25.537 | +24.842 |
| Locul 8 | R. Fetean Ford Fiesta R2 | 4:29.580 | +28.885 |
| Locul 9 | A. Baneasa Opel Adam R2 | 4:38.313 | +37.618 |
| Locul 10 | Adrian Ford Fiesta R2 | 4:42.182 | +41.487 |
Pe clase
RGT · 4:05.607
Timpul pe probă, fără timpul total al raliului. Fiecare pilot apare o dată, cu cel mai bun timp al lui. Clasele cu același nume din sezoane diferite sunt comparate împreună, chiar dacă mașinile s-au schimbat.