Sari la conținut
← Recorduri pe trasee

Viteză în coastă · Assetto Corsa

Record Rechberg

1:57.869

Andreas Casoni · Acme Ford Puma Rally1 22

Rechberg · Sezonul 3 · clasa WRC

Manșe
66
Piloți
34
Etape
1
Din
2026

Toate clasele

Top 10

Top absolut Rechberg
LocPilotEtapaDataTimpDif.
Locul 1 A. Casoni Acme Ford Puma Rally1 22 Sezonul 3 Jan 2026 1:57.869
Locul 2 D. Almasianu Gt4 Alpine A110 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.136 +1.267
Locul 3 L. Borlovan Gt4 Alpine A110 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.136 +1.267
Locul 4 B. Mutu Acme Toyota Yaris Wrc 22 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.385 +1.516
Locul 5 D. Magor Gt4 Alpine A110 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.543 +1.674
Locul 6 S. Florea Acme Ford Puma Rally1 22 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.606 +1.737
Locul 7 B. Robert Gt4 Porsche Cayman 718 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.688 +1.819
Locul 8 E. Alexandru Gt4 Alpine A110 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.838 +1.969
Locul 9 R. Popa Acme Ford Puma Rally1 22 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.904 +2.035
Locul 10 W. Barta Acme Ford Puma Rally1 22 Sezonul 3 Jan 2026 2:00.839 +2.970

Pe clase

GT4 · 1:59.136

Top GT4 Rechberg
LocPilotEtapaDataTimpDif.
Locul 1 D. Almasianu Gt4 Alpine A110 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.136
Locul 2 L. Borlovan Gt4 Alpine A110 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.136
Locul 3 D. Magor Gt4 Alpine A110 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.543 +0.407
Locul 4 B. Robert Gt4 Porsche Cayman 718 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.688 +0.552
Locul 5 E. Alexandru Gt4 Alpine A110 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.838 +0.702
Locul 6 L. Voina Gt4 Alpine A110 Sezonul 3 Jan 2026 2:01.318 +2.182
Locul 7 S. Catan Gt4 Alpine A110 Sezonul 3 Jan 2026 2:06.926 +7.790
Locul 8 B. STEFAN Gt4 Alpine A110 Sezonul 3 Jan 2026 2:07.009 +7.873

Pe clase

WRC · 1:57.869

Top WRC Rechberg
LocPilotEtapaDataTimpDif.
Locul 1 A. Casoni Acme Ford Puma Rally1 22 Sezonul 3 Jan 2026 1:57.869
Locul 2 B. Mutu Acme Toyota Yaris Wrc 22 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.385 +1.516
Locul 3 S. Florea Acme Ford Puma Rally1 22 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.606 +1.737
Locul 4 R. Popa Acme Ford Puma Rally1 22 Sezonul 3 Jan 2026 1:59.904 +2.035
Locul 5 W. Barta Acme Ford Puma Rally1 22 Sezonul 3 Jan 2026 2:00.839 +2.970
Locul 6 L. Radu Acme Ford Puma Rally1 22 Sezonul 3 Jan 2026 2:01.079 +3.210
Locul 7 I. Maximilian Acme Ford Puma Rally1 22 Sezonul 3 Jan 2026 2:01.413 +3.544
Locul 8 E. Marc Acme Hyundai I20 Rally1 22 Sezonul 3 Jan 2026 2:04.733 +6.864
Locul 9 D. Valentin Acme Ford Puma Rally1 22 Sezonul 3 Jan 2026 2:11.716 +13.847

Pe clase

TCR · 2:02.249

Top TCR Rechberg
LocPilotEtapaDataTimpDif.
Locul 1 D. Eduard Fw Cupra Tcr 2024 Sezonul 3 Jan 2026 2:02.249
Locul 2 D. Cosmin Fw Elantra Tcr 2024 Sezonul 3 Jan 2026 2:03.524 +1.275
Locul 3 R. Pahontu Fw Cupra Tcr 2024 Sezonul 3 Jan 2026 2:05.054 +2.805
Locul 4 M. Popescu Fw Cupra Tcr 2024 Sezonul 3 Jan 2026 2:05.433 +3.184
Locul 5 V. Moldovan Fw Elantra Tcr 2024 Sezonul 3 Jan 2026 2:05.722 +3.473

Pe clase

Clio CUP · 2:16.701

Top Clio CUP Rechberg
LocPilotEtapaDataTimpDif.
Locul 1 C. Matei Constantin Asrc Clio Cup 5 Sezonul 3 Jan 2026 2:16.701
Locul 2 M. Cristi Asrc Clio Cup 5 Sezonul 3 Jan 2026 2:17.986 +1.285
Locul 3 B. Albert Asrc Clio Cup 5 Sezonul 3 Jan 2026 2:18.115 +1.414
Locul 4 E. Salistean Asrc Clio Cup 5 Sezonul 3 Jan 2026 2:18.299 +1.598
Locul 5 C. Radu Asrc Clio Cup 5 Sezonul 3 Jan 2026 2:18.395 +1.694
Locul 6 A. Daniel Constantin Mahera Asrc Clio Cup 5 Sezonul 3 Jan 2026 2:19.571 +2.870

Pe clase

Dacia Revival · 2:26.386

Top Dacia Revival Rechberg
LocPilotEtapaDataTimpDif.
Locul 1 F. Zarvă Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 3 Jan 2026 2:26.386
Locul 2 T. Constantinescu Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 3 Jan 2026 2:29.998 +3.612
Locul 3 A. Botyan Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 3 Jan 2026 2:30.539 +4.153
Locul 4 B. Florea Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 3 Jan 2026 2:31.806 +5.420
Locul 5 R. Gagauta Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 3 Jan 2026 2:33.058 +6.672
Locul 6 V. Popa Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 3 Jan 2026 2:33.678 +7.292

O singură manșă, nu totalul etapei. Fiecare pilot apare o dată, cu cel mai bun timp al lui. Clasele cu același nume din sezoane diferite sunt comparate împreună, chiar dacă mașinile s-au schimbat.