Sari la conținut
← Recorduri pe trasee

Viteză în coastă · Assetto Corsa

Record Saint Ursanne

1:46.535

Andreas Casoni · Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3

Saint Ursanne · Sezonul 2 · clasa Ultimate

Manșe
76
Piloți
41
Etape
1
Din
2025

Toate clasele

Top 10

Top absolut Saint Ursanne
LocPilotEtapaDataTimpDif.
Locul 1 A. Casoni Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 Sezonul 2 Jan 2025 1:46.535
Locul 2 E. Alexandru Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 Sezonul 2 Jan 2025 1:46.966 +0.431
Locul 3 B. Rares Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 Sezonul 2 Jan 2025 1:48.061 +1.526
Locul 4 L. Borlovan Hillclimb Norma M20 Fc260 Sezonul 2 Jan 2025 1:48.169 +1.634
Locul 5 C. Berindea Hillclimb Norma M20 Fc260 Sezonul 2 Jan 2025 1:48.214 +1.679
Locul 6 D. Eduard Hillclimb Norma M20 Fc260 Sezonul 2 Jan 2025 1:48.633 +2.098
Locul 7 E. Gabriel Merfu Golf Mk1 Club Track Sezonul 2 Jan 2025 1:48.910 +2.375
Locul 8 R. Fetean Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 Sezonul 2 Jan 2025 1:48.969 +2.434
Locul 9 B. Robert Hillclimb Norma M20 Fc260 Sezonul 2 Jan 2025 1:49.210 +2.675
Locul 10 D. Cosmin Hillclimb Norma M20 Fc260 Sezonul 2 Jan 2025 1:49.784 +3.249

Pe clase

Ultimate · 1:46.535

Top Ultimate Saint Ursanne
LocPilotEtapaDataTimpDif.
Locul 1 A. Casoni Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 Sezonul 2 Jan 2025 1:46.535
Locul 2 E. Alexandru Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 Sezonul 2 Jan 2025 1:46.966 +0.431
Locul 3 B. Rares Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 Sezonul 2 Jan 2025 1:48.061 +1.526
Locul 4 E. Gabriel Merfu Golf Mk1 Club Track Sezonul 2 Jan 2025 1:48.910 +2.375
Locul 5 R. Fetean Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 Sezonul 2 Jan 2025 1:48.969 +2.434
Locul 6 L. Tanase Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 Sezonul 2 Jan 2025 1:50.380 +3.845
Locul 7 E. Girbacea Bmw E36 Hillclimb Cnvcd Sezonul 2 Jan 2025 1:51.025 +4.490
Locul 8 C. Matei Constantin Mne Hc Evo9 Sezonul 2 Jan 2025 1:53.538 +7.003
Locul 9 E. Felix Mne Hc Evo9 Sezonul 2 Jan 2025 1:54.802 +8.267
Locul 10 P. Mihai Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 Sezonul 2 Jan 2025 1:55.093 +8.558

Pe clase

Advanced · 1:55.032

Top Advanced Saint Ursanne
LocPilotEtapaDataTimpDif.
Locul 1 M. Marginean Fsr Bmw 330I Btcc Sezonul 2 Jan 2025 1:55.032
Locul 2 S. Albu Fsr Bmw 330I Btcc Sezonul 2 Jan 2025 1:56.377 +1.345
Locul 3 D. Almasianu T78 Peugeot 308 Tcr Sezonul 2 Jan 2025 1:57.272 +2.240
Locul 4 B. Albert T78 Vw Golf Tcr Sezonul 2 Jan 2025 1:58.015 +2.983
Locul 5 I. Sofalca Fsr Bmw 330I Btcc Sezonul 2 Jan 2025 1:58.633 +3.601
Locul 6 R. Popa T78 Peugeot 308 Tcr Sezonul 2 Jan 2025 1:58.781 +3.749
Locul 7 M. Razvan Fsr Bmw 330I Btcc Sezonul 2 Jan 2025 1:58.997 +3.965
Locul 8 S. Florea T78 Vw Golf Tcr Sezonul 2 Jan 2025 1:59.781 +4.749
Locul 9 M. Trasca Fsr Bmw 330I Btcc Sezonul 2 Jan 2025 1:59.886 +4.854
Locul 10 V. Moldovan Fsr Bmw 330I Btcc Sezonul 2 Jan 2025 2:00.082 +5.050

Pe clase

Norma · 1:48.169

Top Norma Saint Ursanne
LocPilotEtapaDataTimpDif.
Locul 1 L. Borlovan Hillclimb Norma M20 Fc260 Sezonul 2 Jan 2025 1:48.169
Locul 2 C. Berindea Hillclimb Norma M20 Fc260 Sezonul 2 Jan 2025 1:48.214 +0.045
Locul 3 D. Eduard Hillclimb Norma M20 Fc260 Sezonul 2 Jan 2025 1:48.633 +0.464
Locul 4 B. Robert Hillclimb Norma M20 Fc260 Sezonul 2 Jan 2025 1:49.210 +1.041
Locul 5 D. Cosmin Hillclimb Norma M20 Fc260 Sezonul 2 Jan 2025 1:49.784 +1.615

Pe clase

Dacia Revival · 2:21.745

Top Dacia Revival Saint Ursanne
LocPilotEtapaDataTimpDif.
Locul 1 I. Busila Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 2 Jan 2025 2:21.745
Locul 2 A. Pop Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 2 Jan 2025 2:21.802 +0.057
Locul 3 A. Bugi Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 2 Jan 2025 2:24.708 +2.963
Locul 4 C. Radu Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 2 Jan 2025 2:25.680 +3.935
Locul 5 A. Apostu Iv Dacia 1310 Berlina Drs Sezonul 2 Jan 2025 2:27.008 +5.263
Locul 6 B. Neacsu Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 2 Jan 2025 2:29.059 +7.314
Locul 7 B. Florea Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 2 Jan 2025 2:29.381 +7.636
Locul 8 V. Popa Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 2 Jan 2025 2:31.235 +9.490
Locul 9 A. Pirvu Iv Dacia 1300 Sport Drs Sezonul 2 Jan 2025 2:36.707 +14.962
Locul 10 I. Lehaci Iv Dacia 1310 Berlina Drs Sezonul 2 Jan 2025 3:06.039 +44.294

Pe clase

Unlimited · 1:59.605

Top Unlimited Saint Ursanne
LocPilotEtapaDataTimpDif.
Locul 1 R. Rus Urd Darche 992 23 Sezonul 2 Jan 2025 1:59.605
Locul 2 E. Marc Acra Dacia Sandero Proto Evo Sezonul 2 Jan 2025 2:02.360 +2.755

O singură manșă, nu totalul etapei. Fiecare pilot apare o dată, cu cel mai bun timp al lui. Clasele cu același nume din sezoane diferite sunt comparate împreună, chiar dacă mașinile s-au schimbat.