Rezultate pe clase
Manșa 1 + Manșa 2
Timpi reconstituiți din serverele de concurs (un server per clasă).
Prima tură a pilotului e manșa 1, a doua e manșa 2. Timpii neclari nu sunt atribuiți automat și apar la „De verificat”. Punctele oficiale rămân cele din clasamentul sezonului.
Ultimate
O singură manșă înregistrată| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | L. Tanase | 11:30.727 | |
| Locul 2 | C. Matei Constantin | 11:35.664 | +4.937 |
| Locul 3 | R. Fetean | 11:53.271 | +22.544 |
| Locul 4 | E. Gabriel Merfu | 12:01.429 | +30.702 |
| Locul 5 | P. Mihai | 12:05.804 | +35.077 |
| Locul 6 | E. Felix | 12:12.446 | +41.719 |
Advanced
O singură manșă înregistrată| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Almasianu | 12:01.190 | |
| Locul 2 | S. Albu | 12:02.567 | +1.377 |
| Locul 3 | V. Moldovan | 12:11.457 | +10.267 |
| Locul 4 | R. Popa | 12:13.515 | +12.325 |
| Locul 5 | G. T. | 12:22.204 | +21.014 |
| Locul 6 | V. Jingoi | 12:49.611 | +48.421 |
| Locul 7 | S. Florea | 13:03.310 | +1:02.120 |
| Locul 8 | S. Raita | 13:09.773 | +1:08.583 |
| Locul 9 | V. Raz | 13:40.014 | +1:38.824 |
Norma
O singură manșă înregistrată| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | C. Berindea | 11:03.812 | |
| Locul 2 | L. Borlovan | 11:04.078 | +0.266 |
| Locul 3 | D. Eduard | 11:16.611 | +12.799 |
| Locul 4 | B. Robert | 11:36.360 | +32.548 |
Unlimited
O singură manșă înregistrată| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | E. Marc | 12:20.655 | |
| Locul 2 | D. Valentin | 12:22.042 | +1.387 |
| Locul 3 | R. Rus | 12:46.361 | +25.706 |
De verificat
Timpi păstrați, dar neatribuiți automat: restart, ture pe serverele altor clase sau pilot neidentificat.
- Adrian Coman · 1 tură
- Andrei Apostol · 1 tură
- Mateo#77 · 1 tură
- Szep Alexandru · 1 tură
Listă de start