← Recorduri pe trasee
Viteză în coastă · Assetto Corsa
Record Transfagarasan
2:47.356
David Almasianu · Gt4 Alpine A110
- Manșe
- 96
- Piloți
- 49
- Etape
- 2
- Din
- 2025
Toate clasele
Top 10
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Almasianu Gt4 Alpine A110 | 2:47.356 | |
| Locul 2 | A. Casoni Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:48.577 | +1.221 |
| Locul 3 | D. Magor Gt4 Alpine A110 | 2:48.801 | +1.445 |
| Locul 4 | E. Alexandru Gt4 Alpine A110 | 2:49.164 | +1.808 |
| Locul 5 | D. Eduard Fw Cupra Tcr 2024 | 2:50.379 | +3.023 |
| Locul 6 | L. Voina Gt4 Alpine A110 | 2:50.723 | +3.367 |
| Locul 7 | L. Borlovan Gt4 Alpine A110 | 2:51.127 | +3.771 |
| Locul 8 | R. Ionescu Gt4 Bmw M4 G82 | 2:51.180 | +3.824 |
| Locul 9 | I. Sofalca Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:51.234 | +3.878 |
| Locul 10 | R. Pahontu Fw Cupra Tcr 2024 | 2:51.262 | +3.906 |
Pe clase
GT4 · 2:47.356
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Almasianu Gt4 Alpine A110 | 2:47.356 | |
| Locul 2 | D. Magor Gt4 Alpine A110 | 2:48.801 | +1.445 |
| Locul 3 | E. Alexandru Gt4 Alpine A110 | 2:49.164 | +1.808 |
| Locul 4 | L. Voina Gt4 Alpine A110 | 2:50.723 | +3.367 |
| Locul 5 | L. Borlovan Gt4 Alpine A110 | 2:51.127 | +3.771 |
| Locul 6 | R. Ionescu Gt4 Bmw M4 G82 | 2:51.180 | +3.824 |
| Locul 7 | B. STEFAN Gt4 Alpine A110 | 3:03.597 | +16.241 |
| Locul 8 | S. Catan Gt4 Alpine A110 | 3:03.675 | +16.319 |
| Locul 9 | B. Dragos Rfc Mitsubishi Lancer Evo 6 Tme Gra | 3:19.690 | +32.334 |
Pe clase
Ultimate · 11:30.727
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | L. Tanase Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 | 11:30.727 | |
| Locul 2 | C. Matei Constantin Mne Hc Evo9 | 11:35.664 | +4.937 |
| Locul 3 | R. Fetean Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 | 11:53.271 | +22.544 |
| Locul 4 | E. Gabriel Merfu Golf Mk1 Club Track | 12:01.429 | +30.702 |
| Locul 5 | P. Mihai Tmm Fabia R5 Dtri Evo 3 | 12:05.804 | +35.077 |
| Locul 6 | E. Felix Mne Hc Evo9 | 12:12.446 | +41.719 |
Pe clase
WRC · 2:48.577
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | A. Casoni Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:48.577 | |
| Locul 2 | I. Sofalca Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:51.234 | +2.657 |
| Locul 3 | R. Popa Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:51.387 | +2.810 |
| Locul 4 | S. Florea Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:51.989 | +3.412 |
| Locul 5 | A. Soos Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:53.006 | +4.429 |
| Locul 6 | R. Fetean Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:53.393 | +4.816 |
| Locul 7 | W. Barta Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:53.398 | +4.821 |
| Locul 8 | I. Maximilian Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:54.985 | +6.408 |
| Locul 9 | D. Valentin Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:55.661 | +7.084 |
| Locul 10 | L. Radu Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:56.674 | +8.097 |
Pe clase
Advanced · 12:01.190
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Almasianu T78 Peugeot 308 Tcr | 12:01.190 | |
| Locul 2 | S. Albu Fsr Bmw 330I Btcc | 12:02.567 | +1.377 |
| Locul 3 | V. Moldovan Fsr Bmw 330I Btcc | 12:11.457 | +10.267 |
| Locul 4 | R. Popa T78 Peugeot 308 Tcr | 12:13.515 | +12.325 |
| Locul 5 | G. T. T78 Peugeot 308 Tcr | 12:22.204 | +21.014 |
| Locul 6 | V. Jingoi T78 Cupra Tcr | 12:49.611 | +48.421 |
| Locul 7 | S. Florea T78 Vw Golf Tcr | 13:03.310 | +1:02.120 |
| Locul 8 | S. Raita Gue Opel Kadett Blasl | 13:09.773 | +1:08.583 |
| Locul 9 | V. Raz Fsr Bmw 330I Btcc | 13:40.014 | +1:38.824 |
Pe clase
TCR · 2:50.379
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Eduard Fw Cupra Tcr 2024 | 2:50.379 | |
| Locul 2 | R. Pahontu Fw Cupra Tcr 2024 | 2:51.262 | +0.883 |
| Locul 3 | M. Cristi Fw Elantra Tcr 2024 | 2:51.281 | +0.902 |
| Locul 4 | V. Moldovan Fw Elantra Tcr 2024 | 2:53.864 | +3.485 |
| Locul 5 | M. Razvan Fw Elantra Tcr 2024 | 2:55.690 | +5.311 |
| Locul 6 | P. Mihai Fw Cupra Tcr 2024 | 2:57.459 | +7.080 |
| Locul 7 | M. Popescu Fw Cupra Tcr 2024 | 2:57.600 | +7.221 |
| Locul 8 | A. Sandu Fw Cupra Tcr 2024 | 3:03.811 | +13.432 |
Pe clase
Norma · 11:03.812
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | C. Berindea Hillclimb Norma M20 Fc260 | 11:03.812 | |
| Locul 2 | L. Borlovan Hillclimb Norma M20 Fc260 | 11:04.078 | +0.266 |
| Locul 3 | D. Eduard Hillclimb Norma M20 Fc260 | 11:16.611 | +12.799 |
| Locul 4 | B. Robert Hillclimb Norma M20 Fc260 | 11:36.360 | +32.548 |
Pe clase
Clio CUP · 3:09.395
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | C. Matei Constantin Asrc Clio Cup 5 | 3:09.395 | |
| Locul 2 | E. Salistean Asrc Clio Cup 5 | 3:11.608 | +2.213 |
| Locul 3 | C. Radu Asrc Clio Cup 5 | 3:11.827 | +2.432 |
| Locul 4 | B. Albert Asrc Clio Cup 5 | 3:13.165 | +3.770 |
| Locul 5 | A. Daniel Constantin Mahera Asrc Clio Cup 5 | 3:15.346 | +5.951 |
Pe clase
Dacia Revival · 3:21.043
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | F. Zarvă Iv Dacia 1300 Sport Drs | 3:21.043 | |
| Locul 2 | T. Constantinescu Iv Dacia 1300 Sport Drs | 3:25.618 | +4.575 |
| Locul 3 | A. Botyan Iv Dacia 1300 Sport Drs | 3:25.689 | +4.646 |
| Locul 4 | B. Florea Iv Dacia 1300 Sport Drs | 3:33.244 | +12.201 |
| Locul 5 | V. Popa Iv Dacia 1300 Sport Drs | 3:35.011 | +13.968 |
Pe clase
Unlimited · 12:20.655
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | E. Marc Acra Dacia Sandero Proto Evo | 12:20.655 | |
| Locul 2 | D. Valentin Trr Porsche 963 | 12:22.042 | +1.387 |
| Locul 3 | R. Rus Urd Darche 992 23 | 12:46.361 | +25.706 |
O singură manșă, nu totalul etapei. Fiecare pilot apare o dată, cu cel mai bun timp al lui. Clasele cu același nume din sezoane diferite sunt comparate împreună, chiar dacă mașinile s-au schimbat.