Rezultate pe clase
Manșa 1 + Manșa 2
Timpi reconstituiți din serverele de concurs (un server per clasă).
Prima tură a pilotului e manșa 1, a doua e manșa 2. Timpii neclari nu sunt atribuiți automat și apar la „De verificat”. Punctele oficiale rămân cele din clasamentul sezonului.
GT4
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Almasianu | 4:30.859 | |
| Locul 2 | D. Magor | 4:31.592 | +0.733 |
| Locul 3 | R. Ionescu | 4:32.789 | +1.930 |
| Locul 4 | R. Despa | 4:33.098 | +2.239 |
| Locul 5 | L. Voina | 4:35.660 | +4.801 |
| Locul 6 | L. Borlovan | 4:38.771 | +7.912 |
| Locul 7 | E. Alexandru | 5:04.788 | +33.929 |
| Locul — | B. STEFAN | DNF |
WRC
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | A. Casoni | 4:29.747 | |
| Locul 2 | A. Szabo | 4:30.308 | +0.561 |
| Locul 3 | R. Popa | 4:34.167 | +4.420 |
| Locul 4 | A. Soos | 4:34.632 | +4.885 |
| Locul 5 | W. Barta | 4:35.860 | +6.113 |
| Locul 6 | D. Valentin | 4:40.656 | +10.909 |
| Locul 7 | N. Matei | 4:44.695 | +14.948 |
| Locul 8 | I. Maximilian | 4:46.350 | +16.603 |
| Locul 9 | S. Florea | 4:48.956 | +19.209 |
| Locul 10 | E. Marc | 4:51.258 | +21.511 |
TCR
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | M. Cristi | 4:38.161 | |
| Locul 2 | D. Eduard | 4:41.181 | +3.020 |
| Locul 3 | V. Moldovan | 4:43.466 | +5.305 |
| Locul 4 | S. Ciobota | 4:44.397 | +6.236 |
| Locul 5 | M. Popescu | 4:50.193 | +12.032 |
| Locul 6 | P. Mihai | 4:51.980 | +13.819 |
| Locul — | A. Sandu | DNF |
Clio CUP
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | C. Radu | 5:13.413 | |
| Locul 2 | C. Matei Constantin | 5:13.894 | +0.481 |
| Locul 3 | E. Salistean | 5:17.461 | +4.048 |
| Locul 4 | B. Albert | 5:18.240 | +4.827 |
Dacia Revival
O singură manșă înregistrată| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | F. Zarvă | 2:44.179 | |
| Locul 2 | T. Constantinescu | 2:46.610 | +2.431 |
De verificat
Timpi păstrați, dar neatribuiți automat: restart, ture pe serverele altor clase sau pilot neidentificat.
- Alex Albu · 2 ture
- Dragos Popescu · 1 tură
- Eduard Deaconu · 3 ture
- Inez Soos · 6 ture
- William Barta · 1 tură
Listă de start