← DRS Hillclimb
DRS Hillclimb · Assetto Corsa
Sezonul 3
GT4 · WRC · TCR · Clio CUP · Dacia Revival · Clio CUP Junior
Calendar
Etape 6
După 6 etape
Clasament general
Totalul include toate etapele.
Regulă confirmată de organizatori. Punctele pe etape sunt exact cele publicate inițial.
| Loc | Pilot | Total |
|---|---|---|
| Locul 1 | D. Almasianu | 67 |
| Locul 2 | A. Casoni | 55 |
| Locul 3 | D. Magor | 42 |
| Locul 4 | E. Alexandru | 39 |
| Locul 5 | R. Ionescu | 31 |
| Locul 6 | R. Popa | 29 |
| Locul 7 | L. Borlovan | 27 |
| Locul 8 | I. Soos | 25 |
| Locul 9 | B. Robert | 19 |
| Locul 10 | R. Despa | 18 |
| Locul 11 | W. Barta | 17 |
| Locul 12 | D. Eduard | 14 |
| Locul 13 | L. Voina | 13 |
| Locul 14 | S. Florea | 10 |
| Locul 15 | M. Marginean | 9 |
| Locul 16 | M. Cristi Egalitate nerezolvată | 8 |
| Locul 16 | R. Pahontu Egalitate nerezolvată | 8 |
| Locul 18 | I. Maximilian | 7 |
| Locul 19 | C. Matei Constantin Egalitate nerezolvată | 6 |
| Locul 19 | C. Radu Egalitate nerezolvată | 6 |
| Locul 19 | B. Albert Egalitate nerezolvată | 6 |
| Locul 19 | A. Soos Egalitate nerezolvată | 6 |
| Locul 19 | B. STEFAN Egalitate nerezolvată | 6 |
| Locul 19 | V. Moldovan Egalitate nerezolvată | 6 |
| Locul 25 | M. Popescu Egalitate nerezolvată | 5 |
| Locul 25 | S. Catan Egalitate nerezolvată | 5 |
| Locul 25 | D. Valentin Egalitate nerezolvată | 5 |
| Locul 25 | E. Salistean Egalitate nerezolvată | 5 |
| Locul 25 | E. Marc Egalitate nerezolvată | 5 |
| Locul 25 | B. Ivanica Egalitate nerezolvată | 5 |
| Locul 25 | A. Albu Egalitate nerezolvată | 5 |
| Locul 32 | P. Mihai Egalitate nerezolvată | 4 |
| Locul 32 | A. Daniel Constantin Mahera Egalitate nerezolvată | 4 |
| Locul 32 | L. Radu Egalitate nerezolvată | 4 |
| Locul 32 | I. Sofalca Egalitate nerezolvată | 4 |
| Locul 36 | D. Cosmin Egalitate nerezolvată | 3 |
| Locul 36 | B. Mutu Egalitate nerezolvată | 3 |
| Locul 36 | M. Razvan Egalitate nerezolvată | 3 |
| Locul 36 | K. Mouchtach Egalitate nerezolvată | 3 |
| Locul 40 | S. Albu Egalitate nerezolvată | 2 |
| Locul 40 | A. Sandu Egalitate nerezolvată | 2 |
| Locul 40 | S. Raita Egalitate nerezolvată | 2 |
| Locul 40 | R. Fetean Egalitate nerezolvată | 2 |
| Locul 40 | A. Fagaras Egalitate nerezolvată | 2 |
| Locul 45 | G. T. Egalitate nerezolvată | 1 |
| Locul 45 | T. Silaghi Egalitate nerezolvată | 1 |
| Locul 45 | G. Hobjila Egalitate nerezolvată | 1 |
| Locul 45 | M. Calin Egalitate nerezolvată | 1 |
| Locul 45 | D. Tempea Egalitate nerezolvată | 1 |
| Locul 45 | S. Alexandru Egalitate nerezolvată | 1 |
| Locul 45 | A. Coman Egalitate nerezolvată | 1 |
| Locul 52 | A. Szabo Egalitate nerezolvată | 0 |
| Locul 52 | S. Ciobota Egalitate nerezolvată | 0 |
| Locul 52 | N. Matei Egalitate nerezolvată | 0 |
| Locul 52 | B. Dragos Egalitate nerezolvată | 0 |
Valorile tăiate sunt rezultatele eliminate de regula N-x. Pe telefon se afișează doar totalul.