Sari la conținut
← Sezonul 1

DRS Rally · Sezonul 1

Etapa 04 One Thousand Lake Rally

Finland Rally

Probe speciale

SS2 PS 2 Kotajärvi 1

Recordul probei
Rezultate SS2
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 N. Ardizzone Ford Fiesta R5 MKII R5 03:42.176 00:06:53.485
Locul 2 E. Ahonen Ford Fiesta R5 MKII R5 03:44.936 00:06:55.328
Locul 3 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 03:45.778 00:06:58.503
Locul 4 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 03:52.979 00:07:07.871
Locul 5 A. Manitiu Ford Fiesta R5 MKII R5 03:51.354 00:07:10.179
Locul 6 P. Clevfors Ford Fiesta R5 MKII R5 03:56.047 00:07:15.072
Locul 7 D. Petre Ford Fiesta R5 MKII R5 03:59.269 00:07:24.927
Locul 8 L. Moura Ford Fiesta R2 R2 03:59.192 00:07:26.817
Locul 9 C. Cruz Ford Fiesta R5 MKII R5 04:00.956 00:07:27.931
Locul 10 S. Mota Ford Fiesta R5 MKII R5 04:10.126 00:07:28.351
Locul 11 B. Moldovan Ford Fiesta R2 R2 04:01.272 00:07:31.363
Locul 12 F. Zea Ford Fiesta R5 MKII R5 04:05.771 00:07:36.712
Locul 13 R. Gheorghe Peugeot 208 T16 R5 R5 04:15.137 00:07:48.145
Locul 14 V. Stoian Volkswagen Polo GTI R5 R5 04:09.003 00:07:49.477
Locul 15 C. Davies Ford Fiesta R5 MKII R5 04:11.081 00:07:52.538
Locul 16 D. Dobrisan Ford Fiesta R2 R2 04:17.554 00:07:54.145
Locul 17 F. Ortiz Ford Fiesta R5 MKII R5 04:22.928 00:07:54.602
Locul 18 B. Neacsu BMW M2 Competition RGT 04:20.755 00:08:08.945
Locul 19 R. Petric Peugeot 208 R2 R2 04:46.113 00:08:21.121
Locul 20 A. Padure Porsche 911 RGT Rally Spec RGT 04:36.271 00:08:21.811
Locul 21 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 04:41.053 00:08:22.794
Locul 22 B. Duma Ford Fiesta R2 R2 04:39.847 00:08:26.987
Locul 23 T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII R5 05:02.155 00:08:27.163
Locul 24 R. Pahontu Peugeot 208 R2 R2 04:35.418 00:08:39.424
Locul 25 L. Hellmann BMW M2 Competition RGT 04:43.470 00:08:42.377
Locul 26 C. January Citroën C3 R5 R5 04:58.557 00:08:57.447
Locul 27 E. Marc Ford Fiesta R2 R2 05:18.063 00:09:27.903
Locul 28 L. Albert Volkswagen Polo GTI R5 R5 05:07.457 00:09:33.646
Locul 29 T. Gaina Ford Fiesta R2 R2 04:27.615 00:09:35.521
Locul 30 Adrian Ford Fiesta R2 R2 05:44.644 00:09:43.384
Locul 31 I. Lehaci Ford Fiesta R5 MKII R5 04:17.222 00:09:46.028
Locul 32 N. Tzanidakis Ford Fiesta R5 MKII R5 04:37.043 00:09:57.082
Locul 33 S. Gradinariu Aston Martin V8 Vantage GT4 RGT 05:56.963 00:09:57.336
Locul 34 M. Muntean Peugeot 208 R2 R2 04:38.942 00:10:01.898
Locul — A. Ionetecu ŠKODA Fabia R5 R5 15:00.000 Abandon 00:19:10.840
Locul — M. Suteanu Ford Fiesta R5 MKII R5 15:00.000 Abandon 00:19:48.257
Locul — M. Neg Ford Fiesta R2 R2 15:00.000 Abandon 00:30:00.000
Locul — C. Cozma Peugeot 208 T16 R5 R5 15:00.000 Abandon 00:30:00.000
Locul — F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 15:00.000 Abandon 00:30:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS2

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.