← Recorduri pe trasee
Viteză în coastă · Assetto Corsa
Record Buzetski Dani
2:30.973
Leo Borlovan · Gt4 Alpine A110
- Manșe
- 77
- Piloți
- 40
- Etape
- 1
- Din
- 2025
Toate clasele
Top 10
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | L. Borlovan Gt4 Alpine A110 | 2:30.973 | |
| Locul 2 | D. Almasianu Gt4 Alpine A110 | 2:31.772 | +0.799 |
| Locul 3 | M. Marginean Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:32.056 | +1.083 |
| Locul 4 | E. Alexandru Gt4 Alpine A110 | 2:32.399 | +1.426 |
| Locul 5 | B. Robert Gt4 Porsche Cayman 718 | 2:32.539 | +1.566 |
| Locul 6 | R. Despa Gt4 Bmw M4 G82 | 2:33.049 | +2.076 |
| Locul 7 | L. Voina Gt4 Alpine A110 | 2:34.711 | +3.738 |
| Locul 8 | R. Popa Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:34.800 | +3.827 |
| Locul 9 | D. Cosmin Fw Elantra Tcr 2024 | 2:34.812 | +3.839 |
| Locul 10 | D. Eduard Fw Cupra Tcr 2024 | 2:35.250 | +4.277 |
Pe clase
GT4 · 2:30.973
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | L. Borlovan Gt4 Alpine A110 | 2:30.973 | |
| Locul 2 | D. Almasianu Gt4 Alpine A110 | 2:31.772 | +0.799 |
| Locul 3 | E. Alexandru Gt4 Alpine A110 | 2:32.399 | +1.426 |
| Locul 4 | B. Robert Gt4 Porsche Cayman 718 | 2:32.539 | +1.566 |
| Locul 5 | R. Despa Gt4 Bmw M4 G82 | 2:33.049 | +2.076 |
| Locul 6 | L. Voina Gt4 Alpine A110 | 2:34.711 | +3.738 |
| Locul 7 | S. Catan Gt4 Alpine A110 | 2:43.266 | +12.293 |
| Locul 8 | B. STEFAN Gt4 Alpine A110 | 2:45.182 | +14.209 |
Pe clase
WRC · 2:32.056
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | M. Marginean Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:32.056 | |
| Locul 2 | R. Popa Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:34.800 | +2.744 |
| Locul 3 | S. Florea Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:35.334 | +3.278 |
| Locul 4 | L. Radu Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:35.578 | +3.522 |
| Locul 5 | I. Sofalca Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:36.158 | +4.102 |
| Locul 6 | D. Valentin Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:36.525 | +4.469 |
| Locul 7 | B. Mutu Acme Toyota Yaris Wrc 22 | 2:36.620 | +4.564 |
| Locul 8 | I. Maximilian Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:36.781 | +4.725 |
| Locul 9 | W. Barta Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:37.135 | +5.079 |
| Locul 10 | R. Fetean Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:38.751 | +6.695 |
Pe clase
TCR · 2:34.812
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Cosmin Fw Elantra Tcr 2024 | 2:34.812 | |
| Locul 2 | D. Eduard Fw Cupra Tcr 2024 | 2:35.250 | +0.438 |
| Locul 3 | R. Pahontu Fw Cupra Tcr 2024 | 2:35.971 | +1.159 |
| Locul 4 | A. Fagaras Fw Elantra Tcr 2024 | 2:36.251 | +1.439 |
| Locul 5 | M. Razvan Fw Elantra Tcr 2024 | 2:36.921 | +2.109 |
| Locul 6 | V. Moldovan Fw Elantra Tcr 2024 | 2:38.392 | +3.580 |
| Locul 7 | P. Mihai Fw Cupra Tcr 2024 | 2:42.711 | +7.899 |
Pe clase
Clio CUP · 2:52.580
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | T. Silaghi Asrc Clio Cup 5 | 2:52.580 | |
| Locul 2 | C. Matei Constantin Asrc Clio Cup 5 | 2:53.900 | +1.320 |
| Locul 3 | B. Albert Asrc Clio Cup 5 | 2:55.198 | +2.618 |
| Locul 4 | G. T. Asrc Clio Cup 5 | 2:55.687 | +3.107 |
| Locul 5 | C. Radu Asrc Clio Cup 5 | 2:56.124 | +3.544 |
| Locul 6 | M. Cristi Asrc Clio Cup 5 | 2:56.176 | +3.596 |
Pe clase
Dacia Revival · 3:06.317
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | F. Zarvă Iv Dacia 1300 Sport Drs | 3:06.317 | |
| Locul 2 | T. Constantinescu Iv Dacia 1300 Sport Drs | 3:09.455 | +3.138 |
| Locul 3 | A. Botyan Iv Dacia 1300 Sport Drs | 3:10.611 | +4.294 |
| Locul 4 | B. Andrei Iv Dacia 1300 Sport Drs | 3:16.226 | +9.909 |
| Locul 5 | V. Popa Iv Dacia 1300 Sport Drs | 3:23.647 | +17.330 |
O singură manșă, nu totalul etapei. Fiecare pilot apare o dată, cu cel mai bun timp al lui. Clasele cu același nume din sezoane diferite sunt comparate împreună, chiar dacă mașinile s-au schimbat.