Rezultate pe clase
Manșa 1 + Manșa 2
Timpi reconstituiți din serverele de concurs (un server per clasă).
Prima tură a pilotului e manșa 1, a doua e manșa 2. Timpii neclari nu sunt atribuiți automat și apar la „De verificat”. Punctele oficiale rămân cele din clasamentul sezonului.
GT4
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | L. Borlovan | 5:03.117 | |
| Locul 2 | D. Almasianu | 5:04.252 | +1.135 |
| Locul 3 | E. Alexandru | 5:05.745 | +2.628 |
| Locul 4 | R. Despa | 5:06.706 | +3.589 |
| Locul 5 | B. Robert | 5:07.404 | +4.287 |
| Locul 6 | L. Voina | 5:09.530 | +6.413 |
| Locul 7 | S. Catan | 5:27.752 | +24.635 |
| Locul 8 | B. STEFAN | 5:31.527 | +28.410 |
WRC
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | M. Marginean | 5:04.453 | |
| Locul 2 | S. Florea | 5:11.050 | +6.597 |
| Locul 3 | R. Popa | 5:11.050 | +6.597 |
| Locul 4 | L. Radu | 5:11.380 | +6.927 |
| Locul 5 | I. Sofalca | 5:12.728 | +8.275 |
| Locul 6 | B. Mutu | 5:13.266 | +8.813 |
| Locul 7 | D. Valentin | 5:15.233 | +10.780 |
| Locul 8 | I. Maximilian | 5:15.425 | +10.972 |
| Locul 9 | W. Barta | 5:16.241 | +11.788 |
| Locul 10 | R. Fetean | 5:17.575 | +13.122 |
| Locul 11 | S. Albu | 5:37.586 | +33.133 |
| Locul 12 | E. Marc | 5:39.243 | +34.790 |
| Locul 13 | D. Petrea | 5:48.226 | +43.773 |
| Locul — | S. Raita | DNF |
TCR
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Eduard | 5:10.704 | |
| Locul 2 | D. Cosmin | 5:11.300 | +0.596 |
| Locul 3 | R. Pahontu | 5:11.993 | +1.289 |
| Locul 4 | A. Fagaras | 5:13.144 | +2.440 |
| Locul 5 | M. Razvan | 5:14.046 | +3.342 |
| Locul 6 | V. Moldovan | 5:18.399 | +7.695 |
| Locul 7 | P. Mihai | 5:26.604 | +15.900 |
Clio CUP
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | C. Matei Constantin | 5:48.300 | |
| Locul 2 | C. Radu | 5:52.999 | +4.699 |
| Locul 3 | B. Albert | 5:53.639 | +5.339 |
| Locul 4 | M. Cristi | 5:55.657 | +7.357 |
| Locul — | T. Silaghi | DNF | |
| Locul — | G. T. | DNF |
Dacia Revival
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | F. Zarvă | 6:13.670 | |
| Locul 2 | T. Constantinescu | 6:21.537 | +7.867 |
| Locul 3 | A. Botyan | 6:22.037 | +8.367 |
| Locul 4 | B. Andrei | 6:32.947 | +19.277 |
| Locul 5 | V. Popa | 7:07.656 | +53.986 |
De verificat
Timpi păstrați, dar neatribuiți automat: restart, ture pe serverele altor clase sau pilot neidentificat.
- Alex Albu · 2 ture
- Bogdan Ivanica · 2 ture
- Coman Adrian · 2 ture
- Dan Tempea · 2 ture
- Dragos Popescu · 2 ture
- George Hobjila · 1 tură
- Szep Alexandru · 2 ture
Listă de start