← Recorduri pe trasee
Probă specială · DiRT Rally 2.0 · New England
Record Fuller Mountain Ascent
2:52.155
Brian Crossett · Ford Fiesta R5 MKII
- Timpi pe probă
- 54
- Piloți
- 54
- Etape
- 1
- Din
- 2023
Toate clasele
Top 10
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | B. Crossett Ford Fiesta R5 MKII | 2:52.155 | |
| Locul 2 | R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII | 2:53.204 | +1.049 |
| Locul 3 | M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII | 2:55.418 | +3.263 |
| Locul 4 | D. Daniel Ford Fiesta R5 | 2:55.667 | +3.512 |
| Locul 5 | J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII | 2:57.945 | +5.790 |
| Locul 6 | L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 | 2:58.715 | +6.560 |
| Locul 7 | C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 | 2:58.734 | +6.579 |
| Locul 8 | R. Santos Ford Fiesta R5 MKII | 3:00.950 | +8.795 |
| Locul 9 | G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII | 3:00.970 | +8.815 |
| Locul 10 | D. Petre Ford Fiesta R5 MKII | 3:02.368 | +10.213 |
Pe clase
R5 S2 · 2:52.155
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | B. Crossett Ford Fiesta R5 MKII | 2:52.155 | |
| Locul 2 | R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII | 2:53.204 | +1.049 |
| Locul 3 | M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII | 2:55.418 | +3.263 |
| Locul 4 | D. Daniel Ford Fiesta R5 | 2:55.667 | +3.512 |
| Locul 5 | J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII | 2:57.945 | +5.790 |
| Locul 6 | L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 | 2:58.715 | +6.560 |
| Locul 7 | C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 | 2:58.734 | +6.579 |
| Locul 8 | R. Santos Ford Fiesta R5 MKII | 3:00.950 | +8.795 |
| Locul 9 | G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII | 3:00.970 | +8.815 |
| Locul 10 | D. Petre Ford Fiesta R5 MKII | 3:02.368 | +10.213 |
Pe clase
R2 S2 · 3:03.915
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | P. Rudzki Ford Fiesta R2 | 3:03.915 | |
| Locul 2 | E. Ahonen Ford Fiesta R2 | 3:08.843 | +4.928 |
| Locul 3 | S. Baranovski Ford Fiesta R2 | 3:10.872 | +6.957 |
| Locul 4 | A. Medeiros Ford Fiesta R2 | 3:11.361 | +7.446 |
| Locul 5 | R. Fetean Ford Fiesta R2 | 3:12.353 | +8.438 |
| Locul 6 | M. Hanea Ford Fiesta R2 | 3:12.843 | +8.928 |
| Locul 7 | R. Prepelita Ford Fiesta R2 | 3:13.427 | +9.512 |
| Locul 8 | D. Johnson Ford Fiesta R2 | 3:18.594 | +14.679 |
| Locul 9 | T. Dragos Ford Fiesta R2 | 3:19.763 | +15.848 |
| Locul 10 | A. Baneasa Peugeot 208 R2 | 3:20.317 | +16.402 |
Pe clase
H2 Classics · 3:12.058
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally | 3:12.058 | |
| Locul 2 | C. Bogdan Volkswagen Golf GTI 16V | 3:15.399 | +3.341 |
| Locul 3 | B. Moldovan Opel Kadett C GT/E | 3:20.761 | +8.703 |
| Locul 4 | M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V | 3:32.088 | +20.030 |
| Locul 5 | E. Gabriel Merfu Volkswagen Golf GTI 16V | 3:36.336 | +24.278 |
| Locul 6 | B. Neacsu Opel Kadett C GT/E | 3:39.011 | +26.953 |
| Locul 7 | E. De Santis Peugeot 205 GTI | 4:09.362 | +57.304 |
| Locul 8 | E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V | 4:10.826 | +58.768 |
| Locul 9 | T. Radu Ford Escort Mk II | 4:34.944 | +1:22.886 |
Timpul pe probă, fără timpul total al raliului. Fiecare pilot apare o dată, cu cel mai bun timp al lui. Clasele cu același nume din sezoane diferite sunt comparate împreună, chiar dacă mașinile s-au schimbat.