Sari la conținut
← Sezonul 2

DRS Rally · Sezonul 2

Etapa 02 Raliul Bacaului

New England

Probe speciale

SS6 Fuller Mountain Ascent

Recordul probei
Rezultate SS6
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 B. Crossett Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:52.155 00:24:38.308
Locul 2 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:53.204 00:24:39.645
Locul 3 M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:55.418 00:24:57.102
Locul 4 D. Daniel Ford Fiesta R5 R5 S2 02:55.667 00:25:11.016
Locul 5 C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 02:58.734 00:25:24.993
Locul 6 R. Santos Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:00.950 00:25:35.091
Locul 7 J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:57.945 00:25:38.502
Locul 8 L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 02:58.715 00:25:49.909
Locul 9 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:02.610 00:26:06.312
Locul 10 P. Rudzki Ford Fiesta R2 R2 S2 03:03.915 00:26:07.047
Locul 11 B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:03.118 00:26:18.614
Locul 12 C. Leu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:11.994 00:26:31.440
Locul 13 G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:00.970 00:26:37.404
Locul 14 D. Petre Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:02.368 00:26:56.574
Locul 15 E. Ahonen Ford Fiesta R2 R2 S2 03:08.843 00:27:02.151
Locul 16 M. Hanea Ford Fiesta R2 R2 S2 03:12.843 00:27:09.975
Locul 17 R. Prepelita Ford Fiesta R2 R2 S2 03:13.427 00:27:18.470
Locul 18 S. Baranovski Ford Fiesta R2 R2 S2 03:10.872 00:27:25.702
Locul 19 J. Andresson Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 03:10.923 00:27:27.920
Locul 20 F. Croitoru Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:52.644 00:27:35.731
Locul 21 A. Medeiros Ford Fiesta R2 R2 S2 03:11.361 00:27:38.616
Locul 22 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 S2 03:12.353 00:27:45.463
Locul 23 B. Albert Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:08.468 00:27:56.247
Locul 24 S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally H2 Classics 03:12.058 00:28:02.400
Locul 25 C. Bogdan Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 03:15.399 00:28:19.277
Locul 26 D. Mereu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:16.660 00:28:23.340
Locul 27 A. Muresan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:23.995 00:28:24.286
Locul 28 D. Johnson Ford Fiesta R2 R2 S2 03:18.594 00:28:24.583
Locul 29 B. Moldovan Opel Kadett C GT/E H2 Classics 03:20.761 00:28:26.101
Locul 30 A. Bangala ŠKODA Fabia R5 R5 S2 03:18.877 00:28:31.181
Locul 31 C. Sugár Ford Fiesta R2 R2 S2 03:30.097 00:28:43.897
Locul 32 V. Moldovan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:18.362 00:28:51.719
Locul 33 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 S2 03:50.144 00:29:06.291
Locul 34 A. Vasarhelyi Opel Adam R2 R2 S2 03:27.220 00:29:29.809
Locul 35 P. Santos Ford Fiesta R2 R2 S2 04:27.175 00:29:31.400
Locul 36 P. Lucian Peugeot 208 R2 R2 S2 03:25.899 00:29:32.541
Locul 37 A. Baneasa Peugeot 208 R2 R2 S2 03:20.317 00:29:34.288
Locul 38 I. Lehaci Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:22.551 00:29:45.713
Locul 39 T. Dragos Ford Fiesta R2 R2 S2 03:19.763 00:29:49.140
Locul 40 V. Colceriu Ford Fiesta R2 R2 S2 03:34.599 00:30:53.846
Locul 41 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 S2 03:32.750 00:31:03.066
Locul 42 E. Gabriel Merfu Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 03:36.336 00:31:04.950
Locul 43 A. / Ramirez Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:29.024 00:31:09.131
Locul 44 B. Neacsu Opel Kadett C GT/E H2 Classics 03:39.011 00:31:20.030
Locul 45 S. Buja ŠKODA Fabia R5 R5 S2 03:37.340 00:31:32.634
Locul 46 C. Tudor ŠKODA Fabia R5 R5 S2 03:37.885 00:31:46.321
Locul 47 T. Radu Ford Escort Mk II H2 Classics 04:34.944 00:31:46.861
Locul 48 R. Coltatu Peugeot 208 R2 R2 S2 03:33.941 00:31:50.840
Locul 49 A. H. Peugeot 208 R2 R2 S2 03:47.915 00:31:51.158
Locul 50 E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 04:10.826 00:32:46.036
Locul 51 M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 03:32.088 00:32:49.311
Locul 52 E. De Santis Peugeot 205 GTI H2 Classics 04:09.362 00:33:13.551
Locul 53 S. Pereira Ford Fiesta R2 R2 S2 07:11.328 00:38:10.352
Locul 54 E. Elisei Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 05:35.701 00:43:18.274
Locul — R. Rus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 15:00.000 Abandon 00:41:44.480
Locul — I. Veres Ford Fiesta R2 R2 S2 15:00.000 Abandon 00:42:22.734
Locul — V. Bosinceanu Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 15:00.000 Abandon 00:54:57.599
Locul — S. Vladuca Ford Fiesta R2 R2 S2 15:00.000 Abandon 02:00:00.000
Locul — S. Ventura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 15:00.000 Abandon 02:00:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS6

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.