← Recorduri pe trasee
Viteză în coastă · Assetto Corsa
Record Kotor Trojica
2:07.675
Radu Ionescu · Gt4 Bmw M4 G82
- Manșe
- 75
- Piloți
- 39
- Etape
- 1
- Din
- 2025
Toate clasele
Top 10
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | R. Ionescu Gt4 Bmw M4 G82 | 2:07.675 | |
| Locul 2 | A. Casoni Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:08.038 | +0.363 |
| Locul 3 | D. Almasianu Gt4 Alpine A110 | 2:09.000 | +1.325 |
| Locul 4 | B. Robert Gt4 Porsche Cayman 718 | 2:09.368 | +1.693 |
| Locul 5 | L. Borlovan Gt4 Alpine A110 | 2:09.653 | +1.978 |
| Locul 6 | E. Alexandru Gt4 Alpine A110 | 2:09.861 | +2.186 |
| Locul 7 | S. Florea Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:10.199 | +2.524 |
| Locul 8 | R. Popa Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:10.480 | +2.805 |
| Locul 9 | W. Barta Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:10.556 | +2.881 |
| Locul 10 | L. Voina Gt4 Alpine A110 | 2:10.608 | +2.933 |
Pe clase
GT4 · 2:07.675
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | R. Ionescu Gt4 Bmw M4 G82 | 2:07.675 | |
| Locul 2 | D. Almasianu Gt4 Alpine A110 | 2:09.000 | +1.325 |
| Locul 3 | B. Robert Gt4 Porsche Cayman 718 | 2:09.368 | +1.693 |
| Locul 4 | L. Borlovan Gt4 Alpine A110 | 2:09.653 | +1.978 |
| Locul 5 | E. Alexandru Gt4 Alpine A110 | 2:09.861 | +2.186 |
| Locul 6 | L. Voina Gt4 Alpine A110 | 2:10.608 | +2.933 |
| Locul 7 | S. Catan Gt4 Alpine A110 | 2:20.661 | +12.986 |
| Locul 8 | B. STEFAN Gt4 Alpine A110 | 2:26.791 | +19.116 |
Pe clase
WRC · 2:08.038
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | A. Casoni Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:08.038 | |
| Locul 2 | S. Florea Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:10.199 | +2.161 |
| Locul 3 | R. Popa Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:10.480 | +2.442 |
| Locul 4 | W. Barta Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:10.556 | +2.518 |
| Locul 5 | I. Maximilian Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:11.180 | +3.142 |
| Locul 6 | I. Sofalca Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:11.199 | +3.161 |
| Locul 7 | D. Valentin Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:12.243 | +4.205 |
| Locul 8 | E. Marc Acme Hyundai I20 Rally1 22 | 2:15.230 | +7.192 |
| Locul 9 | S. Albu Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:17.334 | +9.296 |
| Locul 10 | L. Radu Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:17.570 | +9.532 |
Pe clase
TCR · 2:12.585
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Eduard Fw Cupra Tcr 2024 | 2:12.585 | |
| Locul 2 | R. Pahontu Fw Cupra Tcr 2024 | 2:12.849 | +0.264 |
| Locul 3 | D. Cosmin Fw Elantra Tcr 2024 | 2:12.863 | +0.278 |
| Locul 4 | A. Fagaras Fw Elantra Tcr 2024 | 2:13.481 | +0.896 |
| Locul 5 | V. Moldovan Fw Elantra Tcr 2024 | 2:14.984 | +2.399 |
| Locul 6 | M. Razvan Fw Elantra Tcr 2024 | 2:17.894 | +5.309 |
| Locul 7 | P. Mihai Fw Cupra Tcr 2024 | 2:19.335 | +6.750 |
| Locul 8 | M. Popescu Fw Cupra Tcr 2024 | 2:21.716 | +9.131 |
Pe clase
Clio CUP · 2:28.776
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | B. Albert Asrc Clio Cup 5 | 2:28.776 | |
| Locul 2 | A. Daniel Constantin Mahera Asrc Clio Cup 5 | 2:28.821 | +0.045 |
| Locul 3 | C. Radu Asrc Clio Cup 5 | 2:29.551 | +0.775 |
| Locul 4 | M. Cristi Asrc Clio Cup 5 | 2:30.514 | +1.738 |
| Locul 5 | E. Salistean Asrc Clio Cup 5 | 2:31.541 | +2.765 |
| Locul 6 | C. Matei Constantin Asrc Clio Cup 5 | 2:39.820 | +11.044 |
Pe clase
Dacia Revival · 2:36.475
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | F. Zarvă Iv Dacia 1300 Sport Drs | 2:36.475 | |
| Locul 2 | T. Constantinescu Iv Dacia 1300 Sport Drs | 2:40.308 | +3.833 |
| Locul 3 | B. Florea Iv Dacia 1300 Sport Drs | 2:45.223 | +8.748 |
| Locul 4 | A. Botyan Iv Dacia 1300 Sport Drs | 2:47.693 | +11.218 |
| Locul 5 | B. Andrei Iv Dacia 1300 Sport Drs | 2:48.132 | +11.657 |
| Locul 6 | R. Gagauta Iv Dacia 1300 Sport Drs | 2:52.442 | +15.967 |
| Locul 7 | V. Popa Iv Dacia 1300 Sport Drs | 2:54.119 | +17.644 |
O singură manșă, nu totalul etapei. Fiecare pilot apare o dată, cu cel mai bun timp al lui. Clasele cu același nume din sezoane diferite sunt comparate împreună, chiar dacă mașinile s-au schimbat.