Rezultate pe clase
Manșa 1 + Manșa 2
Timpi reconstituiți din serverele de concurs (un server per clasă).
Prima tură a pilotului e manșa 1, a doua e manșa 2. Timpii neclari nu sunt atribuiți automat și apar la „De verificat”. Punctele oficiale rămân cele din clasamentul sezonului.
GT4
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | R. Ionescu | 4:17.155 | |
| Locul 2 | D. Almasianu | 4:18.011 | +0.856 |
| Locul 3 | B. Robert | 4:19.037 | +1.882 |
| Locul 4 | E. Alexandru | 4:20.294 | +3.139 |
| Locul 5 | L. Voina | 4:22.384 | +5.229 |
| Locul 6 | L. Borlovan | 4:26.088 | +8.933 |
| Locul 7 | B. STEFAN | 4:59.502 | +42.347 |
| Locul — | S. Catan | DNF |
WRC
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | A. Casoni | 4:16.238 | |
| Locul 2 | W. Barta | 4:21.622 | +5.384 |
| Locul 3 | R. Popa | 4:21.668 | +5.430 |
| Locul 4 | I. Maximilian | 4:22.472 | +6.234 |
| Locul 5 | S. Florea | 4:23.125 | +6.887 |
| Locul 6 | I. Sofalca | 4:23.409 | +7.171 |
| Locul 7 | D. Valentin | 4:26.054 | +9.816 |
| Locul 8 | S. Albu | 4:36.401 | +20.163 |
| Locul 9 | L. Radu | 4:39.564 | +23.326 |
| Locul 10 | E. Marc | 4:43.365 | +27.127 |
TCR
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Eduard | 4:25.405 | |
| Locul 2 | D. Cosmin | 4:26.325 | +0.920 |
| Locul 3 | R. Pahontu | 4:26.639 | +1.234 |
| Locul 4 | A. Fagaras | 4:27.249 | +1.844 |
| Locul 5 | V. Moldovan | 4:31.603 | +6.198 |
| Locul 6 | M. Razvan | 4:43.579 | +18.174 |
| Locul 7 | M. Popescu | 4:55.063 | +29.658 |
| Locul — | P. Mihai | DNF |
Clio CUP
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | B. Albert | 4:58.069 | |
| Locul 2 | A. Daniel Constantin Mahera | 5:01.605 | +3.536 |
| Locul 3 | M. Cristi | 5:02.612 | +4.543 |
| Locul 4 | E. Salistean | 5:03.363 | +5.294 |
| Locul 5 | C. Radu | 5:09.245 | +11.176 |
| Locul — | C. Matei Constantin | DNF |
Dacia Revival
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | F. Zarvă | 5:13.491 | |
| Locul 2 | T. Constantinescu | 5:20.685 | +7.194 |
| Locul 3 | B. Florea | 5:30.913 | +17.422 |
| Locul 4 | A. Botyan | 5:36.604 | +23.113 |
| Locul 5 | B. Andrei | 5:47.664 | +34.173 |
| Locul 6 | R. Gagauta | 5:47.894 | +34.403 |
| Locul 7 | V. Popa | 5:49.596 | +36.105 |
De verificat
Timpi păstrați, dar neatribuiți automat: restart, ture pe serverele altor clase sau pilot neidentificat.
- Alex Albu · 2 ture
- Bogdan-Constantin Neacsu · 3 ture
- Calin · 1 tură
- Dragos Popescu · 2 ture
Listă de start