← Recorduri pe trasee
Viteză în coastă · Assetto Corsa
Record Poiana
2:14.532
Andreas Casoni · Acme Ford Puma Rally1 22
- Manșe
- 58
- Piloți
- 31
- Etape
- 1
- Din
- 2026
Toate clasele
Top 10
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | A. Casoni Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:14.532 | |
| Locul 2 | A. Szabo Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:15.049 | +0.517 |
| Locul 3 | D. Almasianu Gt4 Alpine A110 | 2:15.419 | +0.887 |
| Locul 4 | D. Magor Gt4 Alpine A110 | 2:15.591 | +1.059 |
| Locul 5 | R. Ionescu Gt4 Bmw M4 G82 | 2:16.340 | +1.808 |
| Locul 6 | R. Despa Gt4 Bmw M4 G82 | 2:16.542 | +2.010 |
| Locul 7 | R. Popa Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:16.779 | +2.247 |
| Locul 8 | A. Soos Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:17.002 | +2.470 |
| Locul 9 | W. Barta Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:17.330 | +2.798 |
| Locul 10 | L. Voina Gt4 Alpine A110 | 2:17.649 | +3.117 |
Pe clase
GT4 · 2:15.419
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Almasianu Gt4 Alpine A110 | 2:15.419 | |
| Locul 2 | D. Magor Gt4 Alpine A110 | 2:15.591 | +0.172 |
| Locul 3 | R. Ionescu Gt4 Bmw M4 G82 | 2:16.340 | +0.921 |
| Locul 4 | R. Despa Gt4 Bmw M4 G82 | 2:16.542 | +1.123 |
| Locul 5 | L. Voina Gt4 Alpine A110 | 2:17.649 | +2.230 |
| Locul 6 | L. Borlovan Gt4 Alpine A110 | 2:18.778 | +3.359 |
| Locul 7 | E. Alexandru Gt4 Alpine A110 | 2:20.202 | +4.783 |
| Locul 8 | B. STEFAN Gt4 Alpine A110 | 2:24.943 | +9.524 |
Pe clase
WRC · 2:14.532
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | A. Casoni Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:14.532 | |
| Locul 2 | A. Szabo Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:15.049 | +0.517 |
| Locul 3 | R. Popa Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:16.779 | +2.247 |
| Locul 4 | A. Soos Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:17.002 | +2.470 |
| Locul 5 | W. Barta Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:17.330 | +2.798 |
| Locul 6 | S. Florea Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:18.242 | +3.710 |
| Locul 7 | D. Valentin Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:19.629 | +5.097 |
| Locul 8 | N. Matei Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:21.757 | +7.225 |
| Locul 9 | I. Maximilian Acme Ford Puma Rally1 22 | 2:23.104 | +8.572 |
| Locul 10 | E. Marc Acme Hyundai I20 Rally1 22 | 2:25.239 | +10.707 |
Pe clase
TCR · 2:18.578
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | M. Cristi Fw Elantra Tcr 2024 | 2:18.578 | |
| Locul 2 | D. Eduard Fw Cupra Tcr 2024 | 2:20.369 | +1.791 |
| Locul 3 | V. Moldovan Fw Elantra Tcr 2024 | 2:20.961 | +2.383 |
| Locul 4 | M. Popescu Fw Cupra Tcr 2024 | 2:21.706 | +3.128 |
| Locul 5 | S. Ciobota Fw Elantra Tcr 2024 | 2:22.180 | +3.602 |
| Locul 6 | P. Mihai Fw Cupra Tcr 2024 | 2:25.393 | +6.815 |
| Locul 7 | A. Sandu Fw Cupra Tcr 2024 | 2:30.440 | +11.862 |
Pe clase
Clio CUP · 2:36.557
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | C. Radu Asrc Clio Cup 5 | 2:36.557 | |
| Locul 2 | C. Matei Constantin Asrc Clio Cup 5 | 2:36.632 | +0.075 |
| Locul 3 | E. Salistean Asrc Clio Cup 5 | 2:38.679 | +2.122 |
| Locul 4 | B. Albert Asrc Clio Cup 5 | 2:38.810 | +2.253 |
Pe clase
Dacia Revival · 2:44.179
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | F. Zarvă Iv Dacia 1300 Sport Drs | 2:44.179 | |
| Locul 2 | T. Constantinescu Iv Dacia 1300 Sport Drs | 2:46.610 | +2.431 |
O singură manșă, nu totalul etapei. Fiecare pilot apare o dată, cu cel mai bun timp al lui. Clasele cu același nume din sezoane diferite sunt comparate împreună, chiar dacă mașinile s-au schimbat.