← Recorduri pe trasee
Probă specială · DiRT Rally 2.0 · New England Rally
Record PS2 Fuller Mountain Ascent 1
2:51.593
Nicoló Ardizzone · Ford Fiesta R5 MKII
- Timpi pe probă
- 44
- Piloți
- 44
- Etape
- 1
- Din
- 2021
Toate clasele
Top 10
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | N. Ardizzone Ford Fiesta R5 MKII | 2:51.593 | |
| Locul 2 | L. Hajdo Ford Fiesta R5 MKII | 2:58.389 | +6.796 |
| Locul 3 | S. Mota Ford Fiesta R5 MKII | 3:00.665 | +9.072 |
| Locul 4 | M. Suteanu Ford Fiesta R5 MKII | 3:02.797 | +11.204 |
| Locul 5 | R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII | 3:03.123 | +11.530 |
| Locul 6 | A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII | 3:03.609 | +12.016 |
| Locul 7 | P. Clevfors Ford Fiesta R5 MKII | 3:05.983 | +14.390 |
| Locul 8 | T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII | 3:07.873 | +16.280 |
| Locul 9 | C. Bogdan Ford Fiesta R2 | 3:09.952 | +18.359 |
| Locul 10 | C. Cruz Ford Fiesta R5 MKII | 3:09.971 | +18.378 |
Pe clase
R5 · 2:51.593
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | N. Ardizzone Ford Fiesta R5 MKII | 2:51.593 | |
| Locul 2 | L. Hajdo Ford Fiesta R5 MKII | 2:58.389 | +6.796 |
| Locul 3 | S. Mota Ford Fiesta R5 MKII | 3:00.665 | +9.072 |
| Locul 4 | M. Suteanu Ford Fiesta R5 MKII | 3:02.797 | +11.204 |
| Locul 5 | R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII | 3:03.123 | +11.530 |
| Locul 6 | A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII | 3:03.609 | +12.016 |
| Locul 7 | P. Clevfors Ford Fiesta R5 MKII | 3:05.983 | +14.390 |
| Locul 8 | T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII | 3:07.873 | +16.280 |
| Locul 9 | C. Cruz Ford Fiesta R5 MKII | 3:09.971 | +18.378 |
| Locul 10 | D. Petre Ford Fiesta R5 MKII | 3:14.274 | +22.681 |
Pe clase
R2 · 3:09.952
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | C. Bogdan Ford Fiesta R2 | 3:09.952 | |
| Locul 2 | V. Raducanu Ford Fiesta R2 | 3:12.161 | +2.209 |
| Locul 3 | B. Moldovan Ford Fiesta R2 | 3:12.578 | +2.626 |
| Locul 4 | V. Taras Ford Fiesta R2 | 3:18.065 | +8.113 |
| Locul 5 | M. Pelmus Ford Fiesta R2 | 3:23.324 | +13.372 |
| Locul 6 | B. Duma Ford Fiesta R2 | 3:26.101 | +16.149 |
| Locul 7 | R. Petric Peugeot 208 R2 | 3:30.126 | +20.174 |
| Locul 8 | F. Lucian Ford Fiesta R2 | 3:31.077 | +21.125 |
| Locul 9 | B. Mutu Peugeot 208 R2 | 3:34.606 | +24.654 |
| Locul 10 | T. Gaina Ford Fiesta R2 | 3:36.792 | +26.840 |
Pe clase
RGT · 3:19.136
| Loc | Pilot | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | S. Gradinariu BMW M2 Competition | 3:19.136 | |
| Locul 2 | L. Hellmann BMW M2 Competition | 3:44.578 | +25.442 |
| Locul 3 | B. Neacsu BMW M2 Competition | 4:54.129 | +1:34.993 |
| Locul 4 | A. Bohateret Aston Martin V8 Vantage GT4 | 5:45.013 | +2:25.877 |
Timpul pe probă, fără timpul total al raliului. Fiecare pilot apare o dată, cu cel mai bun timp al lui. Clasele cu același nume din sezoane diferite sunt comparate împreună, chiar dacă mașinile s-au schimbat.