Rezultate pe clase
Manșa 1 + Manșa 2
Timpi reconstituiți din serverele de concurs (un server per clasă).
Prima tură a pilotului e manșa 1, a doua e manșa 2. Timpii neclari nu sunt atribuiți automat și apar la „De verificat”. Punctele oficiale rămân cele din clasamentul sezonului.
GT4
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Almasianu | 5:35.030 | |
| Locul 2 | D. Magor | 5:37.716 | +2.686 |
| Locul 3 | E. Alexandru | 5:38.630 | +3.600 |
| Locul 4 | L. Voina | 5:43.310 | +8.280 |
| Locul 5 | R. Ionescu | 5:43.610 | +8.580 |
| Locul 6 | S. Catan | 6:32.331 | +57.301 |
| Locul — | L. Borlovan | DNF | |
| Locul — | B. STEFAN | DNF | |
| Locul — | B. Dragos | DNF |
WRC
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | A. Casoni | 5:37.597 | |
| Locul 2 | R. Popa | 5:42.787 | +5.190 |
| Locul 3 | I. Sofalca | 5:43.481 | +5.884 |
| Locul 4 | S. Florea | 5:44.282 | +6.685 |
| Locul 5 | R. Fetean | 5:47.329 | +9.732 |
| Locul 6 | A. Soos | 5:48.411 | +10.814 |
| Locul 7 | I. Maximilian | 5:50.670 | +13.073 |
| Locul 8 | D. Valentin | 5:53.134 | +15.537 |
| Locul 9 | L. Radu | 5:54.009 | +16.412 |
| Locul 10 | E. Marc | 5:54.898 | +17.301 |
| Locul 11 | W. Barta | 5:55.580 | +17.983 |
| Locul 12 | S. Raita | 6:02.590 | +24.993 |
TCR
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | D. Eduard | 5:40.809 | |
| Locul 2 | R. Pahontu | 5:42.871 | +2.062 |
| Locul 3 | M. Cristi | 5:43.095 | +2.286 |
| Locul 4 | V. Moldovan | 5:48.335 | +7.526 |
| Locul 5 | M. Razvan | 5:53.324 | +12.515 |
| Locul 6 | M. Popescu | 6:02.521 | +21.712 |
| Locul 7 | P. Mihai | 6:09.165 | +28.356 |
| Locul 8 | A. Sandu | 6:12.798 | +31.989 |
Clio CUP
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | C. Matei Constantin | 6:19.145 | |
| Locul 2 | C. Radu | 6:23.774 | +4.629 |
| Locul 3 | E. Salistean | 6:23.911 | +4.766 |
| Locul 4 | B. Albert | 6:26.503 | +7.358 |
| Locul — | A. Daniel Constantin Mahera | DNF |
Dacia Revival
| Loc | Pilot | Total | Dif. |
|---|---|---|---|
| Locul 1 | F. Zarvă | 6:42.120 | |
| Locul 2 | A. Botyan | 6:51.971 | +9.851 |
| Locul 3 | T. Constantinescu | 6:52.452 | +10.332 |
| Locul 4 | B. Florea | 7:11.284 | +29.164 |
| Locul 5 | V. Popa | 7:11.577 | +29.457 |
De verificat
Timpi păstrați, dar neatribuiți automat: restart, ture pe serverele altor clase sau pilot neidentificat.
- Adi Iliescu · 4 ture
- Alex Albu · 2 ture
- Bogdan Neacsu · 5 ture
- Dragos Popescu · 2 ture
- Inez Soos · 2 ture
- Mouchtach Karim · 2 ture
Listă de start