Sari la conținut
← Sezonul 1

DRS Rally · Sezonul 1

Etapa 05 Rally Sprint sPain

Rally Spain

Probe speciale

SS3 PS3 Viñedos Dardenyà 1

Recordul probei
Rezultate SS3
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 N. Ardizzone Volkswagen Polo GTI R5 R5 03:04.788 00:08:57.137
Locul 2 L. Hajdo Ford Fiesta R5 MKII R5 03:09.374 00:09:10.789
Locul 3 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 03:12.208 00:09:17.818
Locul 4 E. Ahonen Volkswagen Polo GTI R5 R5 03:13.659 00:09:18.065
Locul 5 T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII R5 03:15.711 00:09:35.919
Locul 6 C. Cruz Volkswagen Polo GTI R5 R5 03:15.095 00:09:36.674
Locul 7 L. Moura Ford Fiesta R2 R2 03:19.952 00:09:39.140
Locul 8 F. Zea Ford Fiesta R5 MKII R5 03:18.900 00:09:40.156
Locul 9 P. Clevfors Ford Fiesta R5 MKII R5 03:15.095 00:09:43.494
Locul 10 D. Petre Ford Fiesta R5 MKII R5 03:20.909 00:09:47.675
Locul 11 B. Moldovan Ford Fiesta R2 R2 03:24.510 00:09:51.154
Locul 12 A. Padure Porsche 911 RGT Rally Spec RGT 03:31.522 00:09:56.115
Locul 13 F. Ortiz Ford Fiesta R5 MKII R5 03:26.030 00:09:58.644
Locul 14 M. Hanea Volkswagen Polo GTI R5 R5 03:16.974 00:10:07.962
Locul 15 C. Davies Ford Fiesta R5 MKII R5 03:24.636 00:10:08.421
Locul 16 B. Duma Ford Fiesta R2 R2 03:27.635 00:10:10.777
Locul 17 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 03:33.102 00:10:26.660
Locul 18 R. Gheorghe Peugeot 208 T16 R5 R5 03:54.432 00:10:29.970
Locul 19 A. Baneasa Opel Adam R2 R2 03:29.580 00:10:32.692
Locul 20 M. Pelmus Ford Fiesta R2 R2 03:44.725 00:10:34.793
Locul 21 R. Petric Peugeot 208 R2 R2 03:39.646 00:10:42.239
Locul 22 Marcin Ford Fiesta R5 R5 03:37.287 00:10:46.378
Locul 23 M. Neg Ford Fiesta R2 R2 03:58.183 00:10:50.204
Locul 24 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 03:54.364 00:10:55.663
Locul 25 R. Pahontu Peugeot 208 R2 R2 03:36.641 00:10:56.133
Locul 26 T. Gaina Ford Fiesta R2 R2 04:09.735 00:11:02.434
Locul 27 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 03:41.665 00:11:05.808
Locul 28 Adrian Ford Fiesta R2 R2 03:55.297 00:11:20.708
Locul 29 I. Lehaci ŠKODA Fabia R5 R5 03:32.696 00:11:29.618
Locul 30 M. Muntean Peugeot 208 R2 R2 03:45.737 00:11:37.278
Locul 31 E. Marc Ford Fiesta R2 R2 03:43.915 00:11:42.948
Locul 32 B. Neacsu BMW M2 Competition RGT 03:35.110 00:11:44.327
Locul 33 V. Stoian Volkswagen Polo GTI R5 R5 03:48.505 00:11:56.327
Locul 34 B. Cosmin Peugeot 208 R2 R2 03:58.958 00:12:38.471
Locul 35 A. Talpalariu Ford Fiesta R5 MKII R5 05:38.101 00:14:17.663
Locul — R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 15:00.000 Abandon 00:21:07.140

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS3

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.