Sari la conținut
← Sezonul 1

DRS Rally · Sezonul 1

Etapa 05 Rally Sprint sPain

Rally Spain

Probe speciale

SS4 PS4 Descenso por carretera 2

Recordul probei
Rezultate SS4
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 N. Ardizzone Volkswagen Polo GTI R5 R5 02:06.257 00:11:03.394
Locul 2 L. Hajdo Ford Fiesta R5 MKII R5 02:11.897 00:11:22.686
Locul 3 E. Ahonen Volkswagen Polo GTI R5 R5 02:11.437 00:11:29.502
Locul 4 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 02:12.649 00:11:30.467
Locul 5 T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII R5 02:13.620 00:11:49.539
Locul 6 C. Cruz Volkswagen Polo GTI R5 R5 02:16.013 00:11:52.687
Locul 7 L. Moura Ford Fiesta R2 R2 02:16.723 00:11:55.863
Locul 8 P. Clevfors Ford Fiesta R5 MKII R5 02:13.985 00:11:57.479
Locul 9 F. Zea Ford Fiesta R5 MKII R5 02:18.413 00:11:58.569
Locul 10 D. Petre Ford Fiesta R5 MKII R5 02:18.712 00:12:06.387
Locul 11 B. Moldovan Ford Fiesta R2 R2 02:17.519 00:12:08.673
Locul 12 A. Padure Porsche 911 RGT Rally Spec RGT 02:17.059 00:12:13.174
Locul 13 M. Hanea Volkswagen Polo GTI R5 R5 02:09.826 00:12:17.788
Locul 14 F. Ortiz Ford Fiesta R5 MKII R5 02:19.147 00:12:17.791
Locul 15 C. Davies Ford Fiesta R5 MKII R5 02:21.701 00:12:30.122
Locul 16 B. Duma Ford Fiesta R2 R2 02:25.965 00:12:36.742
Locul 17 A. Baneasa Opel Adam R2 R2 02:23.453 00:12:56.145
Locul 18 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 02:29.512 00:12:56.172
Locul 19 M. Pelmus Ford Fiesta R2 R2 02:21.950 00:12:56.743
Locul 20 R. Gheorghe Peugeot 208 T16 R5 R5 02:28.185 00:12:58.155
Locul 21 R. Petric Peugeot 208 R2 R2 02:27.570 00:13:09.809
Locul 22 Marcin Ford Fiesta R5 R5 02:30.997 00:13:17.375
Locul 23 R. Pahontu Peugeot 208 R2 R2 02:26.974 00:13:23.107
Locul 24 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 02:31.442 00:13:27.105
Locul 25 T. Gaina Ford Fiesta R2 R2 02:27.661 00:13:30.095
Locul 26 I. Lehaci ŠKODA Fabia R5 R5 02:29.703 00:13:59.321
Locul 27 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 02:54.773 00:14:00.581
Locul 28 Adrian Ford Fiesta R2 R2 02:45.116 00:14:05.824
Locul 29 E. Marc Ford Fiesta R2 R2 02:31.153 00:14:14.101
Locul 30 B. Neacsu BMW M2 Competition RGT 02:31.345 00:14:15.672
Locul 31 M. Muntean Peugeot 208 R2 R2 02:39.156 00:14:16.434
Locul 32 M. Neg Ford Fiesta R2 R2 03:43.253 00:14:33.457
Locul 33 B. Cosmin Peugeot 208 R2 R2 02:36.959 00:15:15.430
Locul — R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 15:00.000 Abandon 00:36:07.140

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS4

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.