Probe speciale
SS10 PS10 Geufron Forest 2
| Loc | Pilot | Timp probă |
|---|---|---|
| Locul 1 | N. Ardizzone Ford Fiesta R5 MKII | 06:07.779 |
| Locul 2 | E. Ahonen Ford Fiesta R5 | 06:12.952 |
| Locul 3 | A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII | 06:33.233 |
| Locul 4 | A. Cerdán Ford Fiesta R2 | 06:26.447 |
| Locul 5 | C. Cruz Mitsubishi Space Star R5 | 06:37.780 |
| Locul 6 | L. Moura Ford Fiesta R2 | 06:43.617 |
| Locul 7 | P. Clevfors Ford Fiesta R5 MKII | 06:59.780 |
| Locul 8 | F. Zea Mitsubishi Space Star R5 | 09:56.958 |
| Locul 9 | C. Davies Ford Fiesta R5 MKII | 07:05.811 |
| Locul 10 | R. Petric Peugeot 208 R2 | 07:23.371 |
| Locul 11 | T. Gaina Ford Fiesta R2 | 07:23.508 |
| Locul 12 | B. Moldovan Ford Fiesta R2 | 06:42.458 |
| Locul 13 | Adrian Ford Fiesta R2 | 07:35.297 |
| Locul 14 | F. Ortiz Mitsubishi Space Star R5 | 08:31.590 |
| Locul 15 | L. Hellmann BMW M2 Competition | 09:14.507 |
| Locul 16 | H. Ortiz Ford Fiesta R5 | 07:39.331 |
| Locul 17 | B. Neacsu BMW M2 Competition | 08:00.318 |
| Locul 18 | F. Lucian Ford Fiesta R2 | 09:26.578 |
| Locul 19 | A. Padure Porsche 911 RGT Rally Spec | 08:33.351 |
| Locul 20 | E. Marc Ford Fiesta R2 | 10:57.698 |
| Locul — | C. Bogdan Ford Fiesta R2 | 30:00.000 Abandon |
| Locul — | T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII | 30:00.000 Abandon |
| Locul — | R. Fetean Ford Fiesta R2 | 30:00.000 Abandon |
| Locul — | L. Díaz Ford Fiesta R5 MKII | 30:00.000 Abandon |
| Locul — | B. Cosmin Peugeot 208 R2 | 30:00.000 Abandon |
| Locul — | L. Hajdo Ford Fiesta R5 MKII | 30:00.000 Abandon |
| Locul — | A. Manitiu Ford Fiesta R5 MKII | 30:00.000 Abandon |
| Locul — | M. Pelmus Ford Fiesta R2 | 30:00.000 Abandon |
| Locul — | M. Muntean Peugeot 208 R2 | 30:00.000 Abandon |
| Locul — | C. Dee Peugeot 208 R2 | 30:00.000 Abandon |
| Locul — | M. Suteanu Ford Fiesta R5 MKII | 30:00.000 Abandon |
| Locul — | M. Neg Ford Fiesta R2 | 30:00.000 Abandon |
Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.
Din habitaclu
Comentarii SS10
Niciun pilot n-a comentat încă această probă.