Sari la conținut
← Sezonul 1

DRS Rally · Sezonul 1

Etapa 06 Wales Rally

Wales Rally

Probe speciale

SS3 PS3 Bronfelen 1

Recordul probei
Rezultate SS3
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 N. Ardizzone Ford Fiesta R5 MKII R5 06:05.668 00:15:02.481
Locul 2 E. Ahonen Ford Fiesta R5 R5 06:18.834 00:15:17.286
Locul 3 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 06:27.401 00:15:46.160
Locul 4 C. Bogdan Ford Fiesta R2 R2 06:43.300 00:16:19.992
Locul 5 B. Moldovan Ford Fiesta R2 R2 06:42.917 00:16:26.392
Locul 6 L. Moura Ford Fiesta R2 R2 06:44.450 00:16:30.360
Locul 7 A. Cerdán Ford Fiesta R2 R2 07:09.799 00:16:33.764
Locul 8 P. Clevfors Ford Fiesta R5 MKII R5 06:56.100 00:16:39.028
Locul 9 C. Cruz Mitsubishi Space Star R5 R5 06:48.966 00:16:43.984
Locul 10 F. Zea Mitsubishi Space Star R5 R5 06:51.200 00:16:44.028
Locul 11 T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII R5 07:59.284 00:17:22.820
Locul 12 T. Gaina Ford Fiesta R2 R2 07:18.299 00:17:37.384
Locul 13 V. Stoian Volkswagen Polo GTI R5 R5 07:30.098 00:18:04.451
Locul 14 F. Ortiz Mitsubishi Space Star R5 R5 08:17.482 00:18:06.676
Locul 15 C. Davies Ford Fiesta R5 MKII R5 07:22.232 00:18:16.236
Locul 16 L. Hellmann BMW M2 Competition RGT 07:41.481 00:18:26.561
Locul 17 R. Petric Peugeot 208 R2 R2 07:34.081 00:18:28.243
Locul 18 Adrian Ford Fiesta R2 R2 07:50.681 00:18:46.117
Locul 19 B. Neacsu BMW M2 Competition RGT 08:09.930 00:19:41.008
Locul 20 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 08:14.497 00:19:45.082
Locul 21 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 08:47.480 00:19:55.408
Locul 22 A. Padure Porsche 911 RGT Rally Spec RGT 09:09.396 00:20:36.580
Locul 23 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 07:53.314 00:20:50.391
Locul 24 A. Bohateret Aston Martin V8 Vantage GT4 RGT 09:00.212 00:21:52.759
Locul 25 L. Díaz Ford Fiesta R5 MKII R5 10:00.112 00:22:19.732
Locul 26 E. Marc Ford Fiesta R2 R2 11:23.192 00:22:58.296
Locul 27 B. Cosmin Peugeot 208 R2 R2 10:44.657 00:26:07.230
Locul — L. Hajdo Ford Fiesta R5 MKII R5 30:00.000 Abandon 01:02:47.532
Locul — A. Manitiu Ford Fiesta R5 MKII R5 30:00.000 Abandon 01:03:02.568
Locul — M. Pelmus Ford Fiesta R2 R2 30:00.000 Abandon 01:03:16.713
Locul — M. Muntean Peugeot 208 R2 R2 30:00.000 Abandon 01:03:32.557
Locul — C. Dee Peugeot 208 R2 R2 30:00.000 Abandon 01:03:57.917
Locul — M. Neg Ford Fiesta R2 R2 30:00.000 Abandon 01:15:00.000
Locul — M. Suteanu Ford Fiesta R5 MKII R5 30:00.000 Abandon 01:15:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS3

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.