Sari la conținut
← Sezonul 1

DRS Rally · Sezonul 1

Etapa 06 Wales Rally

Wales Rally

Probe speciale

SS4 PS4 Pant Mawr 2

Recordul probei
Rezultate SS4
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 N. Ardizzone Ford Fiesta R5 MKII R5 02:48.489 00:17:50.970
Locul 2 E. Ahonen Ford Fiesta R5 R5 02:53.269 00:18:10.555
Locul 3 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 02:58.592 00:18:44.752
Locul 4 C. Bogdan Ford Fiesta R2 R2 03:03.229 00:19:23.221
Locul 5 B. Moldovan Ford Fiesta R2 R2 03:05.851 00:19:32.243
Locul 6 A. Cerdán Ford Fiesta R2 R2 03:00.944 00:19:34.708
Locul 7 L. Moura Ford Fiesta R2 R2 03:09.689 00:19:40.049
Locul 8 P. Clevfors Ford Fiesta R5 MKII R5 03:04.724 00:19:43.752
Locul 9 C. Cruz Mitsubishi Space Star R5 R5 03:01.162 00:19:45.146
Locul 10 F. Zea Mitsubishi Space Star R5 R5 03:03.865 00:19:47.893
Locul 11 T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII R5 03:01.041 00:20:23.861
Locul 12 T. Gaina Ford Fiesta R2 R2 03:21.219 00:20:58.603
Locul 13 C. Davies Ford Fiesta R5 MKII R5 03:19.419 00:21:35.655
Locul 14 F. Ortiz Mitsubishi Space Star R5 R5 03:29.642 00:21:36.318
Locul 15 V. Stoian Volkswagen Polo GTI R5 R5 03:39.219 00:21:43.670
Locul 16 R. Petric Peugeot 208 R2 R2 03:24.466 00:21:52.709
Locul 17 L. Hellmann BMW M2 Competition RGT 03:28.801 00:21:55.362
Locul 18 Adrian Ford Fiesta R2 R2 03:31.098 00:22:17.215
Locul 19 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 03:33.864 00:23:18.946
Locul 20 B. Neacsu BMW M2 Competition RGT 03:41.141 00:23:22.149
Locul 21 A. Padure Porsche 911 RGT Rally Spec RGT 03:57.980 00:24:34.560
Locul 22 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 03:49.141 00:24:39.532
Locul 23 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 05:40.126 00:25:35.534
Locul 24 A. Bohateret Aston Martin V8 Vantage GT4 RGT 03:55.761 00:25:48.520
Locul 25 L. Díaz Ford Fiesta R5 MKII R5 04:38.869 00:26:58.601
Locul 26 E. Marc Ford Fiesta R2 R2 04:01.909 00:27:00.205
Locul — L. Hajdo Ford Fiesta R5 MKII R5 15:00.000 Abandon 01:17:47.532
Locul — A. Manitiu Ford Fiesta R5 MKII R5 15:00.000 Abandon 01:18:02.568
Locul — M. Pelmus Ford Fiesta R2 R2 15:00.000 Abandon 01:18:16.713
Locul — M. Muntean Peugeot 208 R2 R2 15:00.000 Abandon 01:18:32.557
Locul — C. Dee Peugeot 208 R2 R2 15:00.000 Abandon 01:18:57.917
Locul — M. Neg Ford Fiesta R2 R2 15:00.000 Abandon 01:30:00.000
Locul — M. Suteanu Ford Fiesta R5 MKII R5 15:00.000 Abandon 01:30:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS4

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.