Calendar
Etape 6
Încheiată
Etapa 1
Rally Sweden
- Data
- —
- Ora
- —
- Piloți
- 50
Încheiată
Etapa 2
New England Rally
- Data
- —
- Ora
- —
- Piloți
- 49
Încheiată
Etapa 3
Baumholder Rally
- Data
- —
- Ora
- —
- Piloți
- 53
Încheiată
Etapa 4
One Thousand Lake Rally
- Data
- —
- Ora
- —
- Piloți
- 40
Încheiată
Etapa 5
Rally Sprint sPain
- Data
- —
- Ora
- —
- Piloți
- 37
Încheiată
Etapa 6
Wales Rally
- Data
- —
- Ora
- —
- Piloți
- 36
După 6 etape
Clasament R2
Total cu N-1: cel mai slab rezultat e eliminat.
Regula pentru acest sezon istoric e provizorie și se verifică împreună cu organizatorii. Punctele pe etape sunt exact cele publicate inițial.
| Loc | Pilot | Total |
|---|---|---|
| Locul 1 | L. Moura Egalitate nerezolvată | 131 |
| Locul 1 | B. Moldovan Egalitate nerezolvată | 131 |
| Locul 3 | T. Gaina | 74 |
| Locul 4 | R. Petric | 62 |
| Locul 5 | A. Cerdán | 52 |
| Locul 6 | E. Marc | 47 |
| Locul 7 | Adrian | 46 |
| Locul 8 | C. Bogdan | 45 |
| Locul 9 | F. Lucian | 44 |
| Locul 10 | B. Duma | 35 |
| Locul 11 | V. Raducanu | 34 |
| Locul 12 | M. Muntean | 32 |
| Locul 13 | M. Pelmus | 25 |
| Locul 14 | V. Taras Egalitate nerezolvată | 18 |
| Locul 14 | R. Fetean Egalitate nerezolvată | 18 |
| Locul 14 | R. Prepelita Egalitate nerezolvată | 18 |
| Locul 17 | M. Neg | 16 |
| Locul 18 | D. Dobrisan | 12 |
| Locul 19 | P. Domuta | 10 |
| Locul 20 | R. Emanuel | 8 |
| Locul 21 | R. Pahontu | 7 |
Valorile tăiate sunt rezultatele eliminate de regula N-x. Pe telefon se afișează doar totalul.