Calendar
Etape 6
Încheiată
Etapa 1
Rally Sweden
- Data
- —
- Ora
- —
- Piloți
- 50
Încheiată
Etapa 2
New England Rally
- Data
- —
- Ora
- —
- Piloți
- 49
Încheiată
Etapa 3
Baumholder Rally
- Data
- —
- Ora
- —
- Piloți
- 53
Încheiată
Etapa 4
One Thousand Lake Rally
- Data
- —
- Ora
- —
- Piloți
- 40
Încheiată
Etapa 5
Rally Sprint sPain
- Data
- —
- Ora
- —
- Piloți
- 37
Încheiată
Etapa 6
Wales Rally
- Data
- —
- Ora
- —
- Piloți
- 36
După 6 etape
Clasament R5
Total cu N-1: cel mai slab rezultat e eliminat.
Regula pentru acest sezon istoric e provizorie și se verifică împreună cu organizatorii. Punctele pe etape sunt exact cele publicate inițial.
| Loc | Pilot | Total |
|---|---|---|
| Locul 1 | N. Ardizzone | 150 |
| Locul 2 | E. Ahonen | 119 |
| Locul 3 | A. Tarnauceanu | 106 |
| Locul 4 | C. Cruz | 82 |
| Locul 5 | P. Clevfors | 67 |
| Locul 6 | D. Petre | 66 |
| Locul 7 | F. Ortiz | 61 |
| Locul 8 | T. Silaghi | 42 |
| Locul 9 | R. Biró-Ambrus | 40 |
| Locul 10 | H. Ortiz | 36 |
| Locul 11 | C. Davies | 30 |
| Locul 12 | F. Zea | 26 |
| Locul 13 | L. Hajdo | 20 |
| Locul 14 | S. Mota Egalitate nerezolvată | 16 |
| Locul 14 | A. Manitiu Egalitate nerezolvată | 16 |
| Locul 16 | A. Ionetecu | 15 |
| Locul 17 | V. Jitaru | 12 |
| Locul 18 | V. Stoian | 11 |
| Locul 19 | Marcin | 10 |
| Locul 20 | R. Gheorghe | 7 |
| Locul 21 | S. Badea | 6 |
| Locul 22 | M. Suteanu | 5 |
| Locul 23 | R. Coltatu | 3 |
| Locul 24 | L. Borlovan Egalitate nerezolvată | 1 |
| Locul 24 | I. Lehaci Egalitate nerezolvată | 1 |
Valorile tăiate sunt rezultatele eliminate de regula N-x. Pe telefon se afișează doar totalul.