Sari la conținut
← Sezonul 2

DRS Rally · Sezonul 2

Etapa 01 Raliul Brasovului

Monte-Carlo

Probe speciale

SS1 Route de Turini Descente

Recordul probei
Rezultate SS1
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:21.192 00:02:21.192
Locul 2 J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:23.395 00:02:23.395
Locul 3 R. Santos Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:24.537 00:02:24.537
Locul 4 L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 02:24.774 00:02:24.774
Locul 5 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:26.145 00:02:26.145
Locul 6 D. Daniel Ford Fiesta R5 R5 S2 02:28.113 00:02:28.113
Locul 7 P. Rudzki Ford Fiesta R2 R2 S2 02:30.118 00:02:30.118
Locul 8 C. Leu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:30.785 00:02:30.785
Locul 9 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:31.962 00:02:31.962
Locul 10 C. Sugár Peugeot 208 R2 R2 S2 02:33.441 00:02:33.441
Locul 11 S. Cerrato Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 02:34.438 00:02:34.438
Locul 12 C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 02:36.310 00:02:36.310
Locul 13 B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:37.262 00:02:37.262
Locul 14 A. Diaconescu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:37.899 00:02:37.899
Locul 15 T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:38.194 00:02:38.194
Locul 16 P. Santos Ford Fiesta R2 R2 S2 02:39.894 00:02:39.894
Locul 17 R. Gheorghe Peugeot 208 R2 R2 S2 02:40.067 00:02:40.067
Locul 18 G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:40.099 00:02:40.099
Locul 19 R. Prepelita Ford Fiesta R2 R2 S2 02:40.944 00:02:40.944
Locul 20 B. Albert Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:42.108 00:02:42.108
Locul 21 S. Buja ŠKODA Fabia R5 R5 S2 02:43.220 00:02:43.220
Locul 22 B. Moldovan Opel Kadett C GT/E H2 Classics 02:43.419 00:02:43.419
Locul 23 D. Petre ŠKODA Fabia R5 R5 S2 02:44.839 00:02:44.839
Locul 24 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 S2 02:44.975 00:02:44.975
Locul 25 P. Lambrino Ford Fiesta R2 R2 S2 02:44.992 00:02:44.992
Locul 26 R. Pahontu Peugeot 208 R2 R2 S2 02:45.078 00:02:45.078
Locul 27 A. Medeiros Ford Fiesta R2 R2 S2 02:45.174 00:02:45.174
Locul 28 A. Muresan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:45.399 00:02:45.399
Locul 29 E. Ahonen Ford Fiesta R2 R2 S2 02:45.634 00:02:45.634
Locul 30 V. Moldovan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:45.874 00:02:45.874
Locul 31 I. Veres Ford Fiesta R2 R2 S2 02:46.582 00:02:46.582
Locul 32 D. Mereu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:46.755 00:02:46.755
Locul 33 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 S2 02:47.058 00:02:47.058
Locul 34 S. Baranovski Ford Fiesta R2 R2 S2 02:47.679 00:02:47.679
Locul 35 D. Johnson Ford Fiesta R2 R2 S2 02:49.243 00:02:49.243
Locul 36 V. Bosinceanu Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 02:49.514 00:02:49.514
Locul 37 A. Padure Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 02:49.735 00:02:49.735
Locul 38 S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally H2 Classics 02:50.107 00:02:50.107
Locul 39 P. Lucian Peugeot 208 R2 R2 S2 02:50.156 00:02:50.156
Locul 40 I. Lehaci ŠKODA Fabia R5 R5 S2 02:50.557 00:02:50.557
Locul 41 E. De Santis Peugeot 205 GTI H2 Classics 02:50.800 00:02:50.800
Locul 42 S. Camarda Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 02:50.855 00:02:50.855
Locul 43 T. Catalin Ford Fiesta R2 R2 S2 02:51.265 00:02:51.265
Locul 44 A. Baneasa Peugeot 208 R2 R2 S2 02:51.633 00:02:51.633
Locul 45 T. Dragos Ford Fiesta R2 R2 S2 02:51.751 00:02:51.751
Locul 46 R. Rus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 02:52.523 00:02:52.523
Locul 47 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 S2 02:54.035 00:02:54.035
Locul 48 A. Simões Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 02:54.977 00:02:54.977
Locul 49 S. Vladuca Ford Fiesta R2 R2 S2 02:55.051 00:02:55.051
Locul 50 V. Colceriu Peugeot 208 R2 R2 S2 02:55.630 00:02:55.630
Locul 51 A. Bangala ŠKODA Fabia R5 R5 S2 02:56.731 00:02:56.731
Locul 52 T. Radu Ford Escort Mk II H2 Classics 02:57.335 00:02:57.335
Locul 53 S. Pereira Ford Fiesta R2 R2 S2 02:57.587 00:02:57.587
Locul 54 M. Bogdan Ford Fiesta R2 R2 S2 02:57.982 00:02:57.982
Locul 55 M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 02:59.118 00:02:59.118
Locul 56 R. Coltatu Peugeot 208 R2 R2 S2 02:59.375 00:02:59.375
Locul 57 A. H. Peugeot 208 R2 R2 S2 02:59.686 00:02:59.686
Locul 58 E. Gabriel Merfu Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 03:00.442 00:03:00.442
Locul 59 S. Raita Peugeot 208 R2 R2 S2 03:00.575 00:03:00.575
Locul 60 E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 03:01.974 00:03:01.974
Locul 61 E. Elisei Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:02.542 00:03:02.542
Locul 62 L. Albert Peugeot 208 R2 R2 S2 03:06.002 00:03:06.002
Locul 63 N. Gonzalez ŠKODA Fabia R5 R5 S2 03:08.349 00:03:08.349
Locul 64 C. Tudor ŠKODA Fabia R5 R5 S2 03:17.165 00:03:17.165
Locul 65 B. Neacsu Opel Kadett C GT/E H2 Classics 03:20.466 00:03:20.466
Locul 66 R. Paduream Ford Fiesta R2 R2 S2 04:11.446 00:04:11.446
Locul 67 A. / Ramirez Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 04:19.518 00:04:19.518
Locul 68 R. Silva Perez Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 06:20.399 00:06:20.399
Locul — G. Lo Presti Peugeot 205 GTI H2 Classics 15:00.000 Abandon 00:15:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS1 · 2

L. Moura

20.03.2023

Clean stage, trying to get the feeling of the car, and still to early on the rally, it was a good stage to start.

B. Neacsu

20.03.2023

I spun