Sari la conținut
← Sezonul 2

DRS Rally · Sezonul 2

Etapa 01 Raliul Brasovului

Monte-Carlo

Probe speciale

SS5 Route de Turini

Recordul probei
Rezultate SS5
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:26.048 00:22:31.129
Locul 2 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:23.471 00:22:45.991
Locul 3 R. Santos Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:37.208 00:22:51.753
Locul 4 L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 07:35.109 00:22:52.227
Locul 5 S. Cerrato Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 07:27.828 00:22:55.246
Locul 6 J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:36.160 00:23:01.908
Locul 7 D. Daniel Ford Fiesta R5 R5 S2 07:35.141 00:23:02.336
Locul 8 A. Diaconescu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:33.926 00:23:23.338
Locul 9 C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 07:39.614 00:23:25.105
Locul 10 P. Rudzki Ford Fiesta R2 R2 S2 07:49.104 00:23:40.478
Locul 11 T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:42.624 00:23:55.825
Locul 12 C. Leu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:48.814 00:23:57.012
Locul 13 R. Prepelita Ford Fiesta R2 R2 S2 07:55.957 00:24:27.010
Locul 14 G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 08:02.876 00:24:40.698
Locul 15 V. Moldovan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 08:02.293 00:24:41.116
Locul 16 E. Ahonen Ford Fiesta R2 R2 S2 08:06.069 00:24:43.824
Locul 17 A. Medeiros Ford Fiesta R2 R2 S2 08:12.708 00:24:56.460
Locul 18 B. Albert Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 08:49.342 00:25:01.869
Locul 19 D. Petre ŠKODA Fabia R5 R5 S2 08:12.206 00:25:01.926
Locul 20 P. Santos Ford Fiesta R2 R2 S2 08:19.942 00:25:02.349
Locul 21 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 09:16.873 00:25:06.233
Locul 22 I. Veres Ford Fiesta R2 R2 S2 08:21.035 00:25:19.013
Locul 23 S. Buja ŠKODA Fabia R5 R5 S2 08:18.159 00:25:20.517
Locul 24 D. Mereu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 08:12.206 00:25:20.752
Locul 25 I. Lehaci ŠKODA Fabia R5 R5 S2 08:12.170 00:25:23.907
Locul 26 P. Lambrino Ford Fiesta R2 R2 S2 08:17.529 00:25:25.066
Locul 27 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 S2 08:21.317 00:25:25.239
Locul 28 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 S2 08:12.248 00:25:25.373
Locul 29 A. Padure Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 08:28.616 00:25:35.732
Locul 30 S. Baranovski Ford Fiesta R2 R2 S2 08:37.094 00:25:41.734
Locul 31 A. Bangala ŠKODA Fabia R5 R5 S2 08:12.386 00:25:48.443
Locul 32 S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally H2 Classics 08:32.771 00:25:50.038
Locul 33 D. Johnson Ford Fiesta R2 R2 S2 08:32.929 00:26:02.434
Locul 34 B. Moldovan Opel Kadett C GT/E H2 Classics 08:37.260 00:26:04.956
Locul 35 V. Bosinceanu Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 08:37.037 00:26:05.434
Locul 36 A. Simões Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 08:39.036 00:26:09.632
Locul 37 P. Lucian Peugeot 208 R2 R2 S2 08:38.935 00:26:14.712
Locul 38 E. De Santis Peugeot 205 GTI H2 Classics 08:49.095 00:26:24.942
Locul 39 T. Radu Ford Escort Mk II H2 Classics 08:33.167 00:26:28.442
Locul 40 T. Catalin Ford Fiesta R2 R2 S2 08:39.273 00:26:34.236
Locul 41 R. Rus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 09:09.356 00:26:48.574
Locul 42 A. Baneasa Peugeot 208 R2 R2 S2 09:31.644 00:26:56.239
Locul 43 S. Vladuca Ford Fiesta R2 R2 S2 08:52.348 00:26:57.944
Locul 44 S. Raita Peugeot 208 R2 R2 S2 08:38.887 00:26:58.708
Locul 45 A. Muresan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 08:13.707 00:27:15.954
Locul 46 M. Bogdan Ford Fiesta R2 R2 S2 08:50.375 00:27:17.005
Locul 47 V. Colceriu Peugeot 208 R2 R2 S2 08:56.231 00:27:24.124
Locul 48 E. Gabriel Merfu Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 08:56.733 00:27:27.386
Locul 49 A. H. Peugeot 208 R2 R2 S2 08:56.540 00:27:27.572
Locul 50 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 S2 09:02.393 00:27:29.417
Locul 51 M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 08:55.127 00:27:31.036
Locul 52 A. / Ramirez Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 08:23.839 00:27:55.615
Locul 53 E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 09:10.272 00:28:12.796
Locul 54 N. Gonzalez ŠKODA Fabia R5 R5 S2 08:23.923 00:28:24.899
Locul 55 C. Tudor ŠKODA Fabia R5 R5 S2 10:26.136 00:30:12.913
Locul 56 B. Neacsu Opel Kadett C GT/E H2 Classics 11:28.302 00:33:07.683
Locul 57 B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:56.021 00:46:41.972
Locul — R. Pahontu Peugeot 208 R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 00:47:12.651
Locul — R. Coltatu Peugeot 208 R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 00:48:22.913
Locul — R. Silva Perez Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 30:00.000 Abandon 01:25:23.806
Locul — C. Sugár Peugeot 208 R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 01:32:33.441
Locul — S. Camarda Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 30:00.000 Abandon 01:32:50.855
Locul — T. Dragos Ford Fiesta R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 01:32:51.751
Locul — L. Albert Peugeot 208 R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 01:33:06.002
Locul — R. Paduream Ford Fiesta R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 01:34:11.446
Locul — G. Lo Presti Peugeot 205 GTI H2 Classics 30:00.000 Abandon 01:45:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS5 · 1

L. Moura

21.03.2023

Very Slippery, to much ice at the end a big challenge to drive in this condition, but it was fun