Probe speciale
SS3 Approche du Col de Turini - Montée
| Loc | Pilot | Timp probă |
|---|---|---|
| Locul 1 | M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII | 02:26.196 |
| Locul 2 | R. Santos Ford Fiesta R5 MKII | 02:26.722 |
| Locul 3 | L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 | 02:27.508 |
| Locul 4 | J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII | 02:31.485 |
| Locul 5 | R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII | 02:34.193 |
| Locul 6 | D. Daniel Ford Fiesta R5 | 02:29.434 |
| Locul 7 | S. Cerrato Volkswagen Polo GTI R5 | 02:26.066 |
| Locul 8 | A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII | 02:33.655 |
| Locul 9 | P. Rudzki Ford Fiesta R2 | 02:35.779 |
| Locul 10 | C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 | 02:36.976 |
| Locul 11 | A. Diaconescu Ford Fiesta R5 MKII | 02:36.724 |
| Locul 12 | C. Leu Ford Fiesta R5 MKII | 02:34.410 |
| Locul 13 | T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII | 02:44.271 |
| Locul 14 | B. Albert Ford Fiesta R5 MKII | 02:41.954 |
| Locul 15 | R. Prepelita Ford Fiesta R2 | 02:46.834 |
| Locul 16 | G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII | 02:50.445 |
| Locul 17 | E. Ahonen Ford Fiesta R2 | 02:46.521 |
| Locul 18 | V. Moldovan Ford Fiesta R5 MKII | 02:44.768 |
| Locul 19 | P. Santos Ford Fiesta R2 | 02:41.911 |
| Locul 20 | D. Petre ŠKODA Fabia R5 | 02:46.498 |
| Locul 21 | A. Medeiros Ford Fiesta R2 | 02:50.272 |
| Locul 22 | I. Veres Ford Fiesta R2 | 02:51.749 |
| Locul 23 | S. Buja ŠKODA Fabia R5 | 02:59.185 |
| Locul 24 | S. Baranovski Ford Fiesta R2 | 02:49.772 |
| Locul 25 | R. Fetean Ford Fiesta R2 | 02:51.328 |
| Locul 26 | P. Lambrino Ford Fiesta R2 | 02:49.449 |
| Locul 27 | A. Padure Alpine Renault A110 1600 S | 02:49.766 |
| Locul 28 | D. Mereu Ford Fiesta R5 MKII | 02:47.903 |
| Locul 29 | I. Lehaci ŠKODA Fabia R5 | 02:44.114 |
| Locul 30 | R. Pahontu Peugeot 208 R2 | 02:50.905 |
| Locul 31 | H. Ortiz Ford Fiesta R5 | 02:53.187 |
| Locul 32 | S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally | 02:47.763 |
| Locul 33 | B. Moldovan Opel Kadett C GT/E | 02:44.906 |
| Locul 34 | A. Baneasa Peugeot 208 R2 | 02:55.270 |
| Locul 35 | D. Johnson Ford Fiesta R2 | 02:56.110 |
| Locul 36 | V. Bosinceanu Alpine Renault A110 1600 S | 02:55.247 |
| Locul 37 | A. Simões Volkswagen Polo GTI R5 | 02:59.780 |
| Locul 38 | P. Lucian Peugeot 208 R2 | 02:59.511 |
| Locul 39 | R. Gheorghe Peugeot 208 R2 | 02:51.677 |
| Locul 40 | E. De Santis Peugeot 205 GTI | 02:53.544 |
| Locul 41 | A. Bangala ŠKODA Fabia R5 | 03:07.888 |
| Locul 42 | T. Catalin Ford Fiesta R2 | 02:54.759 |
| Locul 43 | R. Rus Ford Fiesta R5 MKII | 02:52.257 |
| Locul 44 | T. Radu Ford Escort Mk II | 02:57.690 |
| Locul 45 | S. Vladuca Ford Fiesta R2 | 03:02.562 |
| Locul 46 | M. Bogdan Ford Fiesta R2 | 03:07.212 |
| Locul 47 | S. Raita Peugeot 208 R2 | 03:03.475 |
| Locul 48 | V. Colceriu Peugeot 208 R2 | 03:01.669 |
| Locul 49 | A. H. Peugeot 208 R2 | 03:09.308 |
| Locul 50 | R. Coltatu Peugeot 208 R2 | 03:20.612 |
| Locul 51 | F. Lucian Ford Fiesta R2 | 03:07.733 |
| Locul 52 | E. Gabriel Merfu Volkswagen Golf GTI 16V | 03:04.093 |
| Locul 53 | M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V | 03:11.595 |
| Locul 54 | A. Muresan Ford Fiesta R5 MKII | 02:43.185 |
| Locul 55 | E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V | 03:12.775 |
| Locul 56 | E. Elisei Ford Fiesta R5 MKII | 03:10.058 |
| Locul 57 | C. Tudor ŠKODA Fabia R5 | 03:28.378 |
| Locul 58 | A. / Ramirez Ford Fiesta R5 MKII | 02:56.899 |
| Locul 59 | N. Gonzalez ŠKODA Fabia R5 | 04:04.667 |
| Locul 60 | B. Neacsu Opel Kadett C GT/E | 03:35.778 |
| Locul 61 | B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII | 02:39.104 |
| Locul — | R. Silva Perez Alpine Renault A110 1600 S | 15:00.000 Abandon |
| Locul — | C. Sugár Peugeot 208 R2 | 15:00.000 Abandon |
| Locul — | S. Camarda Volkswagen Polo GTI R5 | 15:00.000 Abandon |
| Locul — | T. Dragos Ford Fiesta R2 | 15:00.000 Abandon |
| Locul — | L. Albert Peugeot 208 R2 | 15:00.000 Abandon |
| Locul — | R. Paduream Ford Fiesta R2 | 15:00.000 Abandon |
| Locul — | G. Lo Presti Peugeot 205 GTI | 15:00.000 Abandon |
Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.
Din habitaclu
L. Moura
20.03.2023
Perfect Stage to end the loop, pushing hard and the car felt amazing.