Sari la conținut
← Sezonul 2

DRS Rally · Sezonul 2

Etapa 01 Raliul Brasovului

Monte-Carlo

Probe speciale

SS2 Pra d’Alart

Recordul probei
Rezultate SS2
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:58.865 00:09:20.057
Locul 2 R. Santos Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:01.259 00:09:25.796
Locul 3 L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 07:01.547 00:09:26.321
Locul 4 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:54.683 00:09:26.645
Locul 5 J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:05.794 00:09:29.189
Locul 6 D. Daniel Ford Fiesta R5 R5 S2 07:04.909 00:09:33.022
Locul 7 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:12.513 00:09:38.658
Locul 8 S. Cerrato Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 07:07.278 00:09:41.716
Locul 9 C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 07:05.738 00:09:42.048
Locul 10 P. Rudzki Ford Fiesta R2 R2 S2 07:12.656 00:09:42.774
Locul 11 A. Diaconescu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:10.133 00:09:48.032
Locul 12 T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:20.460 00:09:58.654
Locul 13 B. Albert Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:22.938 00:10:05.046
Locul 14 G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:25.081 00:10:05.180
Locul 15 R. Prepelita Ford Fiesta R2 R2 S2 07:25.518 00:10:06.462
Locul 16 C. Leu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:37.274 00:10:08.059
Locul 17 E. Ahonen Ford Fiesta R2 R2 S2 07:28.235 00:10:13.869
Locul 18 V. Moldovan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:31.807 00:10:17.681
Locul 19 A. Medeiros Ford Fiesta R2 R2 S2 07:33.128 00:10:18.302
Locul 20 S. Buja ŠKODA Fabia R5 R5 S2 07:36.853 00:10:20.073
Locul 21 D. Petre ŠKODA Fabia R5 R5 S2 07:35.399 00:10:20.238
Locul 22 P. Santos Ford Fiesta R2 R2 S2 07:42.685 00:10:22.579
Locul 23 I. Veres Ford Fiesta R2 R2 S2 07:37.768 00:10:24.350
Locul 24 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 S2 07:44.473 00:10:29.448
Locul 25 S. Baranovski Ford Fiesta R2 R2 S2 07:43.072 00:10:30.751
Locul 26 P. Lambrino Ford Fiesta R2 R2 S2 07:50.730 00:10:35.722
Locul 27 A. Padure Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 07:46.593 00:10:36.328
Locul 28 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 S2 07:50.171 00:10:37.229
Locul 29 R. Pahontu Peugeot 208 R2 R2 S2 07:54.287 00:10:39.365
Locul 30 D. Mereu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:53.278 00:10:40.033
Locul 31 D. Johnson Ford Fiesta R2 R2 S2 07:55.085 00:10:44.328
Locul 32 A. Baneasa Peugeot 208 R2 R2 S2 07:53.521 00:10:45.154
Locul 33 A. Simões Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 07:50.241 00:10:45.218
Locul 34 V. Bosinceanu Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 07:56.367 00:10:45.881
Locul 35 I. Lehaci ŠKODA Fabia R5 R5 S2 07:55.437 00:10:45.994
Locul 36 P. Lucian Peugeot 208 R2 R2 S2 07:56.386 00:10:46.542
Locul 37 S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally H2 Classics 07:57.545 00:10:47.652
Locul 38 A. Bangala ŠKODA Fabia R5 R5 S2 07:51.871 00:10:48.602
Locul 39 B. Moldovan Opel Kadett C GT/E H2 Classics 08:08.253 00:10:51.672
Locul 40 E. De Santis Peugeot 205 GTI H2 Classics 08:06.571 00:10:57.371
Locul 41 R. Gheorghe Peugeot 208 R2 R2 S2 08:18.441 00:10:58.508
Locul 42 T. Catalin Ford Fiesta R2 R2 S2 08:11.741 00:11:03.006
Locul 43 T. Radu Ford Escort Mk II H2 Classics 08:10.315 00:11:07.650
Locul 44 R. Coltatu Peugeot 208 R2 R2 S2 08:09.648 00:11:09.023
Locul 45 S. Vladuca Ford Fiesta R2 R2 S2 08:14.103 00:11:09.154
Locul 46 R. Rus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 08:19.898 00:11:12.421
Locul 47 M. Bogdan Ford Fiesta R2 R2 S2 08:17.894 00:11:15.876
Locul 48 A. H. Peugeot 208 R2 R2 S2 08:20.617 00:11:20.303
Locul 49 S. Raita Peugeot 208 R2 R2 S2 08:21.571 00:11:22.146
Locul 50 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 S2 08:28.763 00:11:22.798
Locul 51 M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 08:27.878 00:11:26.996
Locul 52 V. Colceriu Peugeot 208 R2 R2 S2 08:32.244 00:11:27.874
Locul 53 E. Gabriel Merfu Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 08:28.311 00:11:28.753
Locul 54 S. Pereira Ford Fiesta R2 R2 S2 08:38.791 00:11:36.378
Locul 55 E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 08:42.296 00:11:44.270
Locul 56 E. Elisei Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 08:52.850 00:11:55.392
Locul 57 C. Tudor ŠKODA Fabia R5 R5 S2 08:44.255 00:12:01.420
Locul 58 A. Muresan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 09:17.897 00:12:03.296
Locul 59 N. Gonzalez ŠKODA Fabia R5 R5 S2 09:09.801 00:12:18.150
Locul 60 A. / Ramirez Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 08:23.156 00:12:42.674
Locul 61 B. Neacsu Opel Kadett C GT/E H2 Classics 10:10.045 00:13:30.511
Locul 62 R. Silva Perez Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 19:03.407 00:25:23.806
Locul — C. Sugár Peugeot 208 R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 00:32:33.441
Locul — S. Camarda Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 30:00.000 Abandon 00:32:50.855
Locul — T. Dragos Ford Fiesta R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 00:32:51.751
Locul — L. Albert Peugeot 208 R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 00:33:06.002
Locul — R. Paduream Ford Fiesta R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 00:34:11.446
Locul — G. Lo Presti Peugeot 205 GTI H2 Classics 30:00.000 Abandon 00:45:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS2 · 2

L. Moura

20.03.2023

Going with softs was a bet, just trying to survive for the last few KMs of the stage just a few scary moments.

B. Neacsu

20.03.2023

I spun