Sari la conținut
← Sezonul 2

DRS Rally · Sezonul 2

Etapa 01 Raliul Brasovului

Monte-Carlo

Probe speciale

SS4 Gordolon - Courte montée

Recordul probei
Rezultate SS4
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:18.828 00:15:05.081
Locul 2 R. Santos Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:22.027 00:15:14.545
Locul 3 L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 03:23.289 00:15:17.118
Locul 4 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:21.682 00:15:22.520
Locul 5 J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:25.074 00:15:25.748
Locul 6 D. Daniel Ford Fiesta R5 R5 S2 03:24.739 00:15:27.195
Locul 7 S. Cerrato Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 03:19.636 00:15:27.418
Locul 8 C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 03:26.467 00:15:45.491
Locul 9 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:37.047 00:15:49.360
Locul 10 A. Diaconescu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:24.656 00:15:49.412
Locul 11 P. Rudzki Ford Fiesta R2 R2 S2 03:32.821 00:15:51.374
Locul 12 C. Leu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:25.729 00:16:08.198
Locul 13 B. Albert Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:25.527 00:16:12.527
Locul 14 T. Silaghi Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:30.276 00:16:13.201
Locul 15 R. Prepelita Ford Fiesta R2 R2 S2 03:37.757 00:16:31.053
Locul 16 E. Ahonen Ford Fiesta R2 R2 S2 03:37.365 00:16:37.755
Locul 17 G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:42.197 00:16:37.822
Locul 18 V. Moldovan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:36.374 00:16:38.823
Locul 19 P. Santos Ford Fiesta R2 R2 S2 03:37.917 00:16:42.407
Locul 20 A. Medeiros Ford Fiesta R2 R2 S2 03:35.178 00:16:43.752
Locul 21 D. Petre ŠKODA Fabia R5 R5 S2 03:42.984 00:16:49.720
Locul 22 I. Veres Ford Fiesta R2 R2 S2 03:41.879 00:16:57.978
Locul 23 S. Buja ŠKODA Fabia R5 R5 S2 03:43.100 00:17:02.358
Locul 24 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 S2 03:43.146 00:17:03.922
Locul 25 S. Baranovski Ford Fiesta R2 R2 S2 03:44.117 00:17:04.640
Locul 26 A. Padure Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 03:41.022 00:17:07.116
Locul 27 P. Lambrino Ford Fiesta R2 R2 S2 03:42.366 00:17:07.537
Locul 28 D. Mereu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:40.610 00:17:08.546
Locul 29 I. Lehaci ŠKODA Fabia R5 R5 S2 03:41.629 00:17:11.737
Locul 30 R. Pahontu Peugeot 208 R2 R2 S2 03:42.381 00:17:12.651
Locul 31 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 S2 03:42.709 00:17:13.125
Locul 32 S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally H2 Classics 03:41.852 00:17:17.267
Locul 33 A. Baneasa Peugeot 208 R2 R2 S2 03:44.171 00:17:24.595
Locul 34 B. Moldovan Opel Kadett C GT/E H2 Classics 03:51.118 00:17:27.696
Locul 35 V. Bosinceanu Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 03:47.269 00:17:28.397
Locul 36 D. Johnson Ford Fiesta R2 R2 S2 03:49.067 00:17:29.505
Locul 37 A. Simões Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 03:45.598 00:17:30.596
Locul 38 P. Lucian Peugeot 208 R2 R2 S2 03:49.724 00:17:35.777
Locul 39 E. De Santis Peugeot 205 GTI H2 Classics 03:44.932 00:17:35.847
Locul 40 A. Bangala ŠKODA Fabia R5 R5 S2 03:39.567 00:17:36.057
Locul 41 R. Gheorghe Peugeot 208 R2 R2 S2 03:48.597 00:17:38.782
Locul 42 R. Rus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:34.540 00:17:39.218
Locul 43 T. Catalin Ford Fiesta R2 R2 S2 03:57.198 00:17:54.963
Locul 44 T. Radu Ford Escort Mk II H2 Classics 03:49.935 00:17:55.275
Locul 45 S. Vladuca Ford Fiesta R2 R2 S2 03:53.880 00:18:05.596
Locul 46 S. Raita Peugeot 208 R2 R2 S2 03:54.200 00:18:19.821
Locul 47 R. Coltatu Peugeot 208 R2 R2 S2 03:53.278 00:18:22.913
Locul 48 M. Bogdan Ford Fiesta R2 R2 S2 04:03.542 00:18:26.630
Locul 49 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 S2 03:56.493 00:18:27.024
Locul 50 V. Colceriu Peugeot 208 R2 R2 S2 03:58.350 00:18:27.893
Locul 51 E. Gabriel Merfu Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 03:57.807 00:18:30.653
Locul 52 A. H. Peugeot 208 R2 R2 S2 04:01.421 00:18:31.032
Locul 53 M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 03:57.318 00:18:35.909
Locul 54 E. Elisei Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:50.705 00:18:56.155
Locul 55 A. Muresan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 04:15.766 00:19:02.247
Locul 56 E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 04:05.479 00:19:02.524
Locul 57 A. / Ramirez Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:52.203 00:19:31.776
Locul 58 C. Tudor ŠKODA Fabia R5 R5 S2 04:16.979 00:19:46.777
Locul 59 N. Gonzalez ŠKODA Fabia R5 R5 S2 03:38.159 00:20:00.976
Locul 60 B. Neacsu Opel Kadett C GT/E H2 Classics 04:33.092 00:21:39.381
Locul 61 B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:29.585 00:38:45.951
Locul — R. Silva Perez Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 15:00.000 Abandon 00:55:23.806
Locul — C. Sugár Peugeot 208 R2 R2 S2 15:00.000 Abandon 01:02:33.441
Locul — S. Camarda Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 15:00.000 Abandon 01:02:50.855
Locul — T. Dragos Ford Fiesta R2 R2 S2 15:00.000 Abandon 01:02:51.751
Locul — L. Albert Peugeot 208 R2 R2 S2 15:00.000 Abandon 01:03:06.002
Locul — R. Paduream Ford Fiesta R2 R2 S2 15:00.000 Abandon 01:04:11.446
Locul — G. Lo Presti Peugeot 205 GTI H2 Classics 15:00.000 Abandon 01:15:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS4 · 1

L. Moura

21.03.2023

Another clean stage, just trying to get to the end, and keeping the tyres good for the next stage.