Sari la conținut
← Sezonul 2

DRS Rally · Sezonul 2

Etapa 02 Raliul Bacaului

New England

Probe speciale

SS1 Beaver Creek Trail Forward 1

Recordul probei
Rezultate SS1
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:02.851 00:06:02.851
Locul 2 M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:04.115 00:06:04.115
Locul 3 B. Crossett Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:05.068 00:06:05.068
Locul 4 D. Daniel Ford Fiesta R5 R5 S2 06:05.285 00:06:05.285
Locul 5 J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:08.136 00:06:08.136
Locul 6 C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:10.355 00:06:10.355
Locul 7 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:18.225 00:06:18.225
Locul 8 R. Santos Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:18.780 00:06:18.780
Locul 9 L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:18.859 00:06:18.859
Locul 10 A. Diaconescu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:20.085 00:06:20.085
Locul 11 B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:21.770 00:06:21.770
Locul 12 F. Croitoru Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:22.150 00:06:22.150
Locul 13 P. Rudzki Ford Fiesta R2 R2 S2 06:24.368 00:06:24.368
Locul 14 C. Leu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:29.271 00:06:29.271
Locul 15 G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:30.312 00:06:30.312
Locul 16 E. Ahonen Ford Fiesta R2 R2 S2 06:32.002 00:06:32.002
Locul 17 D. Petre Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:33.947 00:06:33.947
Locul 18 M. Hanea Ford Fiesta R2 R2 S2 06:37.045 00:06:37.045
Locul 19 R. Prepelita Ford Fiesta R2 R2 S2 06:40.503 00:06:40.503
Locul 20 S. Buja ŠKODA Fabia R5 R5 S2 06:40.914 00:06:40.914
Locul 21 S. Baranovski Ford Fiesta R2 R2 S2 06:43.048 00:06:43.048
Locul 22 S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally H2 Classics 06:44.595 00:06:44.595
Locul 23 P. Santos Ford Fiesta R2 R2 S2 06:50.054 00:06:50.054
Locul 24 D. Mereu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:50.188 00:06:50.188
Locul 25 C. Sugár Ford Fiesta R2 R2 S2 06:51.411 00:06:51.411
Locul 26 B. Albert Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:51.548 00:06:51.548
Locul 27 J. Andresson Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:51.978 00:06:51.978
Locul 28 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 S2 06:52.766 00:06:52.766
Locul 29 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 S2 06:53.622 00:06:53.622
Locul 30 V. Moldovan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:53.887 00:06:53.887
Locul 31 A. Muresan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:54.709 00:06:54.709
Locul 32 B. Moldovan Opel Kadett C GT/E H2 Classics 06:54.907 00:06:54.907
Locul 33 C. Bogdan Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 06:56.332 00:06:56.332
Locul 34 T. Radu Ford Escort Mk II H2 Classics 06:56.671 00:06:56.671
Locul 35 D. Johnson Ford Fiesta R2 R2 S2 06:59.157 00:06:59.157
Locul 36 A. Medeiros Ford Fiesta R2 R2 S2 06:59.277 00:06:59.277
Locul 37 I. Lehaci Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:59.711 00:06:59.711
Locul 38 A. Baneasa Peugeot 208 R2 R2 S2 07:01.843 00:07:01.843
Locul 39 R. Rus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:03.576 00:07:03.576
Locul 40 I. Veres Ford Fiesta R2 R2 S2 07:06.335 00:07:06.335
Locul 41 A. Bangala ŠKODA Fabia R5 R5 S2 07:08.948 00:07:08.948
Locul 42 V. Colceriu Ford Fiesta R2 R2 S2 07:09.216 00:07:09.216
Locul 43 P. Lucian Peugeot 208 R2 R2 S2 07:12.742 00:07:12.742
Locul 44 A. Vasarhelyi Opel Adam R2 R2 S2 07:14.473 00:07:14.473
Locul 45 A. Simões Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 07:16.957 00:07:16.957
Locul 46 E. Elisei Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:20.081 00:07:20.081
Locul 47 R. Paduream Ford Fiesta R2 R2 S2 07:21.344 00:07:21.344
Locul 48 E. Gabriel Merfu Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 07:24.228 00:07:24.228
Locul 49 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 S2 07:32.186 00:07:32.186
Locul 50 B. Neacsu Opel Kadett C GT/E H2 Classics 07:35.688 00:07:35.688
Locul 51 V. Bosinceanu Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 07:36.042 00:07:36.042
Locul 52 M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 07:39.111 00:07:39.111
Locul 53 E. De Santis Peugeot 205 GTI H2 Classics 07:40.064 00:07:40.064
Locul 54 R. Coltatu Peugeot 208 R2 R2 S2 07:46.287 00:07:46.287
Locul 55 E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 07:50.621 00:07:50.621
Locul 56 A. H. Peugeot 208 R2 R2 S2 07:51.970 00:07:51.970
Locul 57 S. Pereira Ford Fiesta R2 R2 S2 08:15.881 00:08:15.881
Locul 58 C. Tudor ŠKODA Fabia R5 R5 S2 08:16.334 00:08:16.334
Locul 59 T. Dragos Ford Fiesta R2 R2 S2 08:35.259 00:08:35.259
Locul 60 A. / Ramirez Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 08:42.050 00:08:42.050
Locul 61 M. Bogdan Ford Fiesta R2 R2 S2 09:14.825 00:09:14.825
Locul — S. Vladuca Ford Fiesta R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 00:30:00.000
Locul — S. Ventura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 30:00.000 Abandon 00:30:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS1

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.