Sari la conținut
← Sezonul 2

DRS Rally · Sezonul 2

Etapa 02 Raliul Bacaului

New England

Probe speciale

SS3 Fury Lake Depart 1

Recordul probei
Rezultate SS3
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 B. Crossett Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:34.036 00:13:09.053
Locul 2 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:33.257 00:13:09.972
Locul 3 M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:35.701 00:13:13.187
Locul 4 D. Daniel Ford Fiesta R5 R5 S2 03:39.265 00:13:21.717
Locul 5 J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:41.148 00:13:28.365
Locul 6 C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 03:42.716 00:13:30.050
Locul 7 R. Santos Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:41.439 00:13:38.348
Locul 8 L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 03:44.912 00:13:40.772
Locul 9 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:42.509 00:13:45.223
Locul 10 A. Diaconescu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:47.811 00:13:51.044
Locul 11 C. Leu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:41.750 00:13:51.600
Locul 12 P. Rudzki Ford Fiesta R2 R2 S2 03:47.789 00:13:54.567
Locul 13 B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:51.282 00:13:55.388
Locul 14 F. Croitoru Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:42.943 00:13:55.497
Locul 15 G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:56.035 00:14:14.260
Locul 16 E. Ahonen Ford Fiesta R2 R2 S2 03:55.790 00:14:19.025
Locul 17 M. Hanea Ford Fiesta R2 R2 S2 03:59.537 00:14:25.649
Locul 18 D. Petre Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:58.064 00:14:29.373
Locul 19 R. Prepelita Ford Fiesta R2 R2 S2 03:58.963 00:14:32.092
Locul 20 S. Baranovski Ford Fiesta R2 R2 S2 03:57.104 00:14:34.158
Locul 21 J. Andresson Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 03:56.205 00:14:37.189
Locul 22 S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally H2 Classics 04:03.967 00:14:44.735
Locul 23 P. Santos Ford Fiesta R2 R2 S2 04:06.488 00:14:46.760
Locul 24 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 S2 03:57.453 00:14:47.148
Locul 25 A. Medeiros Ford Fiesta R2 R2 S2 03:57.172 00:14:48.634
Locul 26 B. Albert Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:57.130 00:14:48.845
Locul 27 C. Sugár Ford Fiesta R2 R2 S2 03:59.264 00:14:49.458
Locul 28 A. Muresan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:55.594 00:14:53.813
Locul 29 D. Mereu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 04:06.591 00:14:56.694
Locul 30 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 S2 04:10.865 00:14:59.055
Locul 31 T. Radu Ford Escort Mk II H2 Classics 04:00.751 00:14:59.133
Locul 32 B. Moldovan Opel Kadett C GT/E H2 Classics 04:06.944 00:15:06.615
Locul 33 C. Bogdan Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 04:08.990 00:15:11.960
Locul 34 D. Johnson Ford Fiesta R2 R2 S2 04:02.299 00:15:12.212
Locul 35 A. Bangala ŠKODA Fabia R5 R5 S2 04:02.606 00:15:14.247
Locul 36 I. Veres Ford Fiesta R2 R2 S2 04:12.661 00:15:20.884
Locul 37 V. Moldovan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 04:39.192 00:15:23.904
Locul 38 P. Lucian Peugeot 208 R2 R2 S2 04:11.905 00:15:35.089
Locul 39 A. Vasarhelyi Opel Adam R2 R2 S2 04:15.154 00:15:39.935
Locul 40 R. Rus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 04:39.986 00:15:45.023
Locul 41 V. Colceriu Ford Fiesta R2 R2 S2 04:20.237 00:15:48.819
Locul 42 A. Simões Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 04:14.807 00:15:54.879
Locul 43 A. Baneasa Peugeot 208 R2 R2 S2 04:14.793 00:16:03.393
Locul 44 R. Paduream Ford Fiesta R2 R2 S2 04:22.294 00:16:03.704
Locul 45 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 S2 04:22.043 00:16:18.851
Locul 46 B. Neacsu Opel Kadett C GT/E H2 Classics 04:29.825 00:16:27.031
Locul 47 E. Gabriel Merfu Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 04:25.823 00:16:27.345
Locul 48 T. Dragos Ford Fiesta R2 R2 S2 03:58.851 00:16:29.306
Locul 49 V. Bosinceanu Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 04:27.289 00:16:30.920
Locul 50 I. Lehaci Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 05:20.897 00:16:33.101
Locul 51 E. De Santis Peugeot 205 GTI H2 Classics 04:31.150 00:16:41.994
Locul 52 A. H. Peugeot 208 R2 R2 S2 04:43.577 00:16:56.253
Locul 53 C. Tudor ŠKODA Fabia R5 R5 S2 04:27.958 00:17:02.873
Locul 54 R. Coltatu Peugeot 208 R2 R2 S2 04:51.792 00:17:04.061
Locul 55 A. / Ramirez Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 04:18.593 00:17:08.914
Locul 56 E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 04:33.307 00:17:15.588
Locul 57 S. Buja ŠKODA Fabia R5 R5 S2 05:29.712 00:17:43.905
Locul 58 M. Bogdan Ford Fiesta R2 R2 S2 04:32.210 00:17:58.894
Locul 59 M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 05:50.159 00:18:04.885
Locul 60 S. Pereira Ford Fiesta R2 R2 S2 05:00.001 00:18:25.806
Locul — S. Ventura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 15:00.000 Abandon 01:00:00.000
Locul — S. Vladuca Ford Fiesta R2 R2 S2 15:00.000 Abandon 01:00:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS3

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.