Sari la conținut
← Sezonul 2

DRS Rally · Sezonul 2

Etapa 02 Raliul Bacaului

New England

Probe speciale

SS2 Hancock Creek Burst 1

Recordul probei
Rezultate SS2
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 B. Crossett Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:29.949 00:09:35.017
Locul 2 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:33.864 00:09:36.715
Locul 3 M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:33.371 00:09:37.486
Locul 4 D. Daniel Ford Fiesta R5 R5 S2 03:37.167 00:09:42.452
Locul 5 J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:39.081 00:09:47.217
Locul 6 C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 03:36.979 00:09:47.334
Locul 7 L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 03:37.001 00:09:55.860
Locul 8 R. Santos Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:38.129 00:09:56.909
Locul 9 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:44.489 00:10:02.714
Locul 10 A. Diaconescu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:43.148 00:10:03.233
Locul 11 B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:42.336 00:10:04.106
Locul 12 P. Rudzki Ford Fiesta R2 R2 S2 03:42.410 00:10:06.778
Locul 13 C. Leu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:40.579 00:10:09.850
Locul 14 F. Croitoru Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:50.404 00:10:12.554
Locul 15 G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:47.913 00:10:18.225
Locul 16 E. Ahonen Ford Fiesta R2 R2 S2 03:51.233 00:10:23.235
Locul 17 M. Hanea Ford Fiesta R2 R2 S2 03:49.067 00:10:26.112
Locul 18 D. Petre Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:57.362 00:10:31.309
Locul 19 R. Prepelita Ford Fiesta R2 R2 S2 03:52.626 00:10:33.129
Locul 20 S. Baranovski Ford Fiesta R2 R2 S2 03:54.006 00:10:37.054
Locul 21 P. Santos Ford Fiesta R2 R2 S2 03:50.218 00:10:40.272
Locul 22 S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally H2 Classics 03:56.173 00:10:40.768
Locul 23 J. Andresson Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 03:49.006 00:10:40.984
Locul 24 V. Moldovan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:50.825 00:10:44.712
Locul 25 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 S2 03:54.568 00:10:48.190
Locul 26 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 S2 03:56.929 00:10:49.695
Locul 27 D. Mereu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 03:59.915 00:10:50.103
Locul 28 C. Sugár Ford Fiesta R2 R2 S2 03:58.783 00:10:50.194
Locul 29 A. Medeiros Ford Fiesta R2 R2 S2 03:52.185 00:10:51.462
Locul 30 B. Albert Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 04:00.167 00:10:51.715
Locul 31 A. Muresan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 04:03.510 00:10:58.219
Locul 32 T. Radu Ford Escort Mk II H2 Classics 04:01.711 00:10:58.382
Locul 33 B. Moldovan Opel Kadett C GT/E H2 Classics 04:04.764 00:10:59.671
Locul 34 C. Bogdan Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 04:06.638 00:11:02.970
Locul 35 R. Rus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 04:01.461 00:11:05.037
Locul 36 I. Veres Ford Fiesta R2 R2 S2 04:01.888 00:11:08.223
Locul 37 D. Johnson Ford Fiesta R2 R2 S2 04:10.756 00:11:09.913
Locul 38 A. Bangala ŠKODA Fabia R5 R5 S2 04:02.693 00:11:11.641
Locul 39 I. Lehaci Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 04:12.493 00:11:12.204
Locul 40 P. Lucian Peugeot 208 R2 R2 S2 04:10.442 00:11:23.184
Locul 41 A. Vasarhelyi Opel Adam R2 R2 S2 04:10.308 00:11:24.781
Locul 42 V. Colceriu Ford Fiesta R2 R2 S2 04:19.366 00:11:28.582
Locul 43 E. Elisei Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 04:14.407 00:11:34.488
Locul 44 A. Simões Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 04:23.115 00:11:40.072
Locul 45 R. Paduream Ford Fiesta R2 R2 S2 04:20.066 00:11:41.410
Locul 46 A. Baneasa Peugeot 208 R2 R2 S2 04:46.757 00:11:48.600
Locul 47 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 S2 04:24.622 00:11:56.808
Locul 48 B. Neacsu Opel Kadett C GT/E H2 Classics 04:21.518 00:11:57.206
Locul 49 E. Gabriel Merfu Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 04:37.294 00:12:01.522
Locul 50 V. Bosinceanu Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 04:27.589 00:12:03.631
Locul 51 E. De Santis Peugeot 205 GTI H2 Classics 04:30.780 00:12:10.844
Locul 52 R. Coltatu Peugeot 208 R2 R2 S2 04:25.982 00:12:12.269
Locul 53 A. H. Peugeot 208 R2 R2 S2 04:20.706 00:12:12.676
Locul 54 S. Buja ŠKODA Fabia R5 R5 S2 05:33.279 00:12:14.193
Locul 55 M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 04:35.615 00:12:14.726
Locul 56 T. Dragos Ford Fiesta R2 R2 S2 03:55.196 00:12:30.455
Locul 57 C. Tudor ŠKODA Fabia R5 R5 S2 04:18.581 00:12:34.915
Locul 58 E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 04:51.660 00:12:42.281
Locul 59 A. / Ramirez Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 04:08.271 00:12:50.321
Locul 60 S. Pereira Ford Fiesta R2 R2 S2 05:09.924 00:13:25.805
Locul 61 M. Bogdan Ford Fiesta R2 R2 S2 04:11.859 00:13:26.684
Locul — S. Vladuca Ford Fiesta R2 R2 S2 15:00.000 Abandon 00:45:00.000
Locul — S. Ventura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 15:00.000 Abandon 00:45:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS2

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.