Sari la conținut
← Sezonul 2

DRS Rally · Sezonul 2

Etapa 02 Raliul Bacaului

New England

Probe speciale

SS4 North Fork Pass

Recordul probei
Rezultate SS4
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 B. Crossett Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 05:46.414 00:18:55.467
Locul 2 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 05:50.076 00:19:00.048
Locul 3 M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 05:57.981 00:19:11.168
Locul 4 D. Daniel Ford Fiesta R5 R5 S2 06:00.808 00:19:22.525
Locul 5 J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:03.317 00:19:31.682
Locul 6 C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:02.639 00:19:32.689
Locul 7 R. Santos Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:01.486 00:19:39.834
Locul 8 L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:05.376 00:19:46.148
Locul 9 C. Leu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:12.393 00:20:03.993
Locul 10 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:18.998 00:20:04.221
Locul 11 P. Rudzki Ford Fiesta R2 R2 S2 06:10.983 00:20:05.550
Locul 12 B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:19.995 00:20:15.383
Locul 13 F. Croitoru Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:23.232 00:20:18.729
Locul 14 G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:17.533 00:20:31.793
Locul 15 E. Ahonen Ford Fiesta R2 R2 S2 06:27.209 00:20:46.234
Locul 16 M. Hanea Ford Fiesta R2 R2 S2 06:24.848 00:20:50.497
Locul 17 D. Petre Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:23.531 00:20:52.904
Locul 18 R. Prepelita Ford Fiesta R2 R2 S2 06:25.683 00:20:57.775
Locul 19 S. Baranovski Ford Fiesta R2 R2 S2 06:29.890 00:21:04.048
Locul 20 J. Andresson Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:34.274 00:21:11.463
Locul 21 P. Santos Ford Fiesta R2 R2 S2 06:27.079 00:21:13.839
Locul 22 A. Medeiros Ford Fiesta R2 R2 S2 06:29.283 00:21:17.917
Locul 23 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 S2 06:36.715 00:21:23.863
Locul 24 S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally H2 Classics 06:44.565 00:21:29.300
Locul 25 B. Albert Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:48.185 00:21:37.030
Locul 26 D. Mereu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:45.007 00:21:41.701
Locul 27 A. Muresan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:49.624 00:21:43.437
Locul 28 B. Moldovan Opel Kadett C GT/E H2 Classics 06:40.482 00:21:47.097
Locul 29 D. Johnson Ford Fiesta R2 R2 S2 06:42.402 00:21:54.614
Locul 30 C. Bogdan Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 06:43.127 00:21:55.087
Locul 31 A. Bangala ŠKODA Fabia R5 R5 S2 06:42.315 00:21:56.562
Locul 32 T. Radu Ford Escort Mk II H2 Classics 07:01.865 00:22:00.998
Locul 33 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 S2 07:02.035 00:22:01.090
Locul 34 C. Sugár Ford Fiesta R2 R2 S2 07:13.236 00:22:02.694
Locul 35 V. Moldovan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:52.289 00:22:16.193
Locul 36 I. Veres Ford Fiesta R2 R2 S2 07:20.433 00:22:41.317
Locul 37 A. Vasarhelyi Opel Adam R2 R2 S2 07:01.582 00:22:41.517
Locul 38 P. Lucian Peugeot 208 R2 R2 S2 07:08.109 00:22:43.198
Locul 39 R. Rus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:05.922 00:22:50.945
Locul 40 V. Colceriu Ford Fiesta R2 R2 S2 07:06.902 00:22:55.721
Locul 41 A. Baneasa Peugeot 208 R2 R2 S2 06:55.645 00:22:59.038
Locul 42 I. Lehaci Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:33.927 00:23:07.028
Locul 43 T. Dragos Ford Fiesta R2 R2 S2 06:45.957 00:23:15.263
Locul 44 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 S2 07:37.800 00:23:56.651
Locul 45 E. Gabriel Merfu Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 07:29.722 00:23:57.067
Locul 46 B. Neacsu Opel Kadett C GT/E H2 Classics 07:33.433 00:24:00.464
Locul 47 A. / Ramirez Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:56.407 00:24:05.321
Locul 48 A. H. Peugeot 208 R2 R2 S2 07:36.191 00:24:32.444
Locul 49 C. Tudor ŠKODA Fabia R5 R5 S2 07:29.617 00:24:32.490
Locul 50 R. Coltatu Peugeot 208 R2 R2 S2 07:28.686 00:24:32.747
Locul 51 S. Buja ŠKODA Fabia R5 R5 S2 06:53.898 00:24:37.803
Locul 52 V. Bosinceanu Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 08:26.679 00:24:57.599
Locul 53 E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 07:45.500 00:25:01.088
Locul 54 E. De Santis Peugeot 205 GTI H2 Classics 08:43.894 00:25:25.888
Locul 55 M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 07:33.624 00:25:38.509
Locul 56 S. Pereira Ford Fiesta R2 R2 S2 08:51.793 00:27:17.599
Locul 57 E. Elisei Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:36.088 00:34:10.576
Locul — S. Vladuca Ford Fiesta R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 01:30:00.000
Locul — S. Ventura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 30:00.000 Abandon 01:30:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS4

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.