Sari la conținut
← Sezonul 2

DRS Rally · Sezonul 2

Etapa 02 Raliul Bacaului

New England

Probe speciale

SS10 Beaver Creek Trail Reverse

Recordul probei
Rezultate SS10
LocPilotClasăTimp probăTotal
Locul 1 B. Crossett Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 05:57.419 00:43:38.519
Locul 2 R. Biró-Ambrus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 05:54.560 00:44:08.070
Locul 3 M. Nobrega Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:02.529 00:44:20.877
Locul 4 C. Roli Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:12.814 00:45:07.337
Locul 5 J. Carreiro Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:07.630 00:45:17.226
Locul 6 R. Santos Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:11.403 00:45:18.913
Locul 7 D. Daniel Ford Fiesta R5 R5 S2 06:25.778 00:45:22.660
Locul 8 L. Moura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:21.074 00:46:05.191
Locul 9 P. Rudzki Ford Fiesta R2 R2 S2 06:17.420 00:46:17.129
Locul 10 B. Magdas Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:22.677 00:46:30.636
Locul 11 A. Tarnauceanu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:31.839 00:46:47.796
Locul 12 G. Virlan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:25.597 00:47:03.000
Locul 13 D. Petre Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:34.129 00:47:32.781
Locul 14 C. Leu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:21.057 00:47:47.788
Locul 15 E. Ahonen Ford Fiesta R2 R2 S2 06:35.985 00:47:54.054
Locul 16 R. Prepelita Ford Fiesta R2 R2 S2 06:46.810 00:48:22.663
Locul 17 S. Baranovski Ford Fiesta R2 R2 S2 06:45.669 00:48:40.734
Locul 18 A. Medeiros Ford Fiesta R2 R2 S2 06:48.491 00:48:58.380
Locul 19 F. Croitoru Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:10.633 00:49:00.809
Locul 20 R. Fetean Ford Fiesta R2 R2 S2 06:47.981 00:49:02.333
Locul 21 M. Hanea Ford Fiesta R2 R2 S2 07:21.913 00:49:03.668
Locul 22 J. Andresson Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 06:43.239 00:49:21.288
Locul 23 S. Pereira Fiat 131 Abarth Rally H2 Classics 06:51.972 00:49:34.508
Locul 24 A. Muresan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:43.428 00:49:57.211
Locul 25 B. Albert Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:50.939 00:50:13.510
Locul 26 C. Bogdan Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 07:01.731 00:50:16.398
Locul 27 V. Moldovan Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:42.711 00:50:25.791
Locul 28 D. Johnson Ford Fiesta R2 R2 S2 06:42.578 00:50:29.481
Locul 29 H. Ortiz Ford Fiesta R5 R5 S2 06:46.886 00:50:46.853
Locul 30 B. Moldovan Opel Kadett C GT/E H2 Classics 07:04.219 00:51:13.566
Locul 31 T. Dragos Ford Fiesta R2 R2 S2 07:01.418 00:51:38.451
Locul 32 D. Mereu Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 08:18.449 00:51:46.083
Locul 33 I. Lehaci Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 06:53.617 00:52:03.996
Locul 34 P. Lucian Peugeot 208 R2 R2 S2 07:08.904 00:52:12.299
Locul 35 A. Baneasa Peugeot 208 R2 R2 S2 06:54.206 00:52:49.764
Locul 36 S. Buja ŠKODA Fabia R5 R5 S2 06:57.616 00:53:18.157
Locul 37 A. Vasarhelyi Opel Adam R2 R2 S2 07:07.485 00:53:30.266
Locul 38 T. Radu Ford Escort Mk II H2 Classics 06:44.001 00:53:31.989
Locul 39 V. Colceriu Ford Fiesta R2 R2 S2 06:59.824 00:53:55.591
Locul 40 A. / Ramirez Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:52.439 00:54:31.798
Locul 41 F. Lucian Ford Fiesta R2 R2 S2 07:26.647 00:55:51.305
Locul 42 C. Tudor ŠKODA Fabia R5 R5 S2 07:39.521 00:56:07.320
Locul 43 M. Trasca Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 07:17.766 00:56:29.705
Locul 44 B. Neacsu Opel Kadett C GT/E H2 Classics 07:53.105 00:56:46.062
Locul 45 A. H. Peugeot 208 R2 R2 S2 07:56.314 00:56:50.132
Locul 46 E. De Santis Peugeot 205 GTI H2 Classics 07:48.611 00:57:25.970
Locul 47 E. Marc Volkswagen Golf GTI 16V H2 Classics 07:47.839 00:57:47.670
Locul 48 E. Elisei Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 07:40.737 01:07:16.699
Locul — A. Bangala ŠKODA Fabia R5 R5 S2 30:00.000 Abandon 01:13:13.800
Locul — R. Coltatu Peugeot 208 R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 01:28:52.498
Locul — R. Rus Ford Fiesta R5 MKII R5 S2 30:00.000 Abandon 02:11:44.480
Locul — I. Veres Ford Fiesta R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 02:12:22.734
Locul — V. Bosinceanu Alpine Renault A110 1600 S H2 Classics 30:00.000 Abandon 02:24:57.599
Locul — S. Vladuca Ford Fiesta R2 R2 S2 30:00.000 Abandon 03:30:00.000
Locul — S. Ventura Volkswagen Polo GTI R5 R5 S2 30:00.000 Abandon 03:30:00.000

Timpi importați din DiRT Rally 2.0. 15:00.000 și 30:00.000 sunt timpii de abandon generați de joc.

Din habitaclu

Comentarii SS10

Niciun pilot n-a comentat încă această probă.