Toate sezoanele
Recorduri pe trasee
Cel mai bun timp pe fiecare traseu, absolut și pe clase. Se actualizează singur după fiecare etapă.
Assetto Corsa · o manșă
Viteză în coastă
1 etapă · 40 piloți
Buzetski Dani
2:30.973
1 etapă · 32 piloți
Glasbach
2:15.101
1 etapă · 39 piloți
Kotor Trojica
2:07.675
1 etapă · 31 piloți
Poiana
2:14.532
1 etapă · 24 piloți
Poiana Brasov
2:06.781
1 etapă · 34 piloți
Rechberg
1:57.869
1 etapă · 41 piloți
Saint Ursanne
1:46.535
1 etapă · 48 piloți
Skradin
1:30.381
1 etapă · 31 piloți
Subita al Fito
2:32.466
1 etapă · 32 piloți
TBA
2:40.937
2 etape · 49 piloți
Transfagarasan
2:47.356
DiRT · probe speciale
Raliu 132 probe
| Probă | Recordman | Timp |
|---|---|---|
| PS12 Kailajärvi 3 Finland Rally | E. Ahonen | 3:13.292 |
| PS3 Hämelahti 1 Finland Rally | E. Ahonen | 6:18.884 |
| PS4 Kailajärvi 2 Finland Rally | R. Biró-Ambrus | 3:07.759 |
| PS5 Kotajärvi 2 Finland Rally | E. Ahonen | 3:42.906 |
| PS6 Hämelahti 2 Finland Rally | E. Ahonen | 6:21.919 |
| PS7 Naarajärvi Finland Rally | E. Ahonen | 3:07.042 |
| PS8 Iso Oksjärvi Finland Rally | E. Ahonen | 3:24.992 |
| PS9 Kakaristo Finland Rally | E. Ahonen | 7:14.225 |
| PS1 Zaróbka Lezna Country | R. Biró-Ambrus | 7:03.613 |
| PS10 Lejno Lezna Country | R. Biró-Ambrus | 2:50.334 |
| PS11 Jagodno Lezna Country | R. Biró-Ambrus | 2:53.759 |
| PS12 Jezioro Lukie Lezna Country | R. Biró-Ambrus | 2:47.209 |
| PS2 Zagórze Lezna Country | R. Biró-Ambrus | 7:27.448 |
| PS3 Kopina Lezna Country | M. Nobrega | 3:51.419 |
| PS4 Marynka Lezna Country | R. Biró-Ambrus | 3:49.474 |
| PS5 Borysik Lezna Country | R. Biró-Ambrus | 3:55.064 |
| PS6 Józefin Lezna Country | R. Biró-Ambrus | 4:06.451 |
| PS7 Jezioro Rotcze Lezna Country | R. Biró-Ambrus | 5:41.445 |
| PS8 Zienki Lezna Country | R. Biró-Ambrus | 5:36.619 |
| PS9 Czarny Las Lezna Country | R. Biró-Ambrus | 2:55.342 |
| Approche du Col de Turini - Montée Monte-Carlo | S. Cerrato | 2:26.066 |
| Approche du Col de Turini - Montée 2 Monte-Carlo | M. Nobrega | 2:24.018 |
| Col de Turini - Départ en descente Monte-Carlo | R. Biró-Ambrus | 4:52.899 |
| Gordolon - Courte montée Monte-Carlo | M. Nobrega | 3:18.828 |
| Pra d’Alart Monte-Carlo | R. Biró-Ambrus | 6:54.683 |
| Pra d’Alart 2 Monte-Carlo | M. Nobrega | 6:56.389 |
| Route de Turini Monte-Carlo | R. Biró-Ambrus | 7:23.471 |
| Route de Turini Descente Monte-Carlo | M. Nobrega | 2:21.192 |
| Route de Turini Descente 2 Monte-Carlo | M. Nobrega | 2:19.935 |
| Route de Turini Descente 3 Monte-Carlo | M. Nobrega | 2:34.309 |
| Route de Turini Montée Monte-Carlo | R. Biró-Ambrus | 4:51.974 |
| Vallée descendante Monte-Carlo | R. Biró-Ambrus | 7:22.868 |
| Beaver Creek Trail Forward 1 New England | R. Biró-Ambrus | 6:02.851 |
| Beaver Creek Trail Forward 2 New England | B. Crossett | 6:10.574 |
| Beaver Creek Trail Reverse New England | R. Biró-Ambrus | 5:54.560 |
| Fuller Mountain Ascent New England | B. Crossett | 2:52.155 |
| Fuller Mountain Descent New England | R. Biró-Ambrus | 2:46.393 |
| Fury Lake Depart 1 New England | R. Biró-Ambrus | 3:33.257 |
| Fury Lake Depart 2 New England | B. Crossett | 3:28.739 |
| Fury Lake Depart 3 New England | B. Crossett | 3:35.104 |
Contează doar timpii validați: manșele atribuite din serverele de concurs și, de la sezonul nou, rezultatele oficiale publicate. Antrenamentele, timpii neatribuiți și abandonurile nu intră. Fiecare pilot apare o singură dată pe traseu, cu cel mai bun timp al lui.