Toate sezoanele
Recorduri pe trasee
Cel mai bun timp pe fiecare traseu, absolut și pe clase. Se actualizează singur după fiecare etapă.
Assetto Corsa · o manșă
Viteză în coastă
1 etapă · 40 piloți
Buzetski Dani
2:30.973
1 etapă · 32 piloți
Glasbach
2:15.101
1 etapă · 39 piloți
Kotor Trojica
2:07.675
1 etapă · 31 piloți
Poiana
2:14.532
1 etapă · 24 piloți
Poiana Brasov
2:06.781
1 etapă · 34 piloți
Rechberg
1:57.869
1 etapă · 41 piloți
Saint Ursanne
1:46.535
1 etapă · 48 piloți
Skradin
1:30.381
1 etapă · 31 piloți
Subita al Fito
2:32.466
1 etapă · 32 piloți
TBA
2:40.937
2 etape · 49 piloți
Transfagarasan
2:47.356
DiRT · probe speciale
Raliu 132 probe
| Probă | Recordman | Timp |
|---|---|---|
| Hancock Creek Burst 1 New England | B. Crossett | 3:29.949 |
| Hancock Creek Burst 2 New England | R. Biró-Ambrus | 3:22.694 |
| North Fork Pass New England | B. Crossett | 5:46.414 |
| Tolt Valley Sprint Forward New England | R. Biró-Ambrus | 3:05.729 |
| PS1 Beaver Creek Trail Forward 1 New England Rally | N. Ardizzone | 6:06.151 |
| PS10 Beaver Creek Trail Reverse New England Rally | R. Biró-Ambrus | 6:00.950 |
| PS11 Fury Lake Depart New England Rally | R. Biró-Ambrus | 3:28.999 |
| PS12 Tolt Valley Sprint Reverse New England Rally | N. Ardizzone | 3:03.556 |
| PS2 Fuller Mountain Ascent 1 New England Rally | N. Ardizzone | 2:51.593 |
| PS3 Hancock Hill Sprint Forward 1 New England Rally | R. Biró-Ambrus | 3:14.078 |
| PS4 North Fork Pass Reverse New England Rally | N. Ardizzone | 5:49.531 |
| PS5 Tolt Valley Sprint Forward New England Rally | N. Ardizzone | 3:03.059 |
| PS6 Hancock Hill Sprint Reverse New England Rally | N. Ardizzone | 3:05.720 |
| PS7 Beaver Creek Trail Forward 2 New England Rally | N. Ardizzone | 5:59.867 |
| PS8 Fuller Mountain Ascent 2 New England Rally | N. Ardizzone | 2:50.099 |
| PS9 Hancock Hill Sprint Forward 2 New England Rally | N. Ardizzone | 3:07.261 |
| PS 12 Viñedos Dardenyà inversa 2 Rally Spain | N. Ardizzone | 2:48.105 |
| PS 9 Viñedos Dardenyà inversa 1 Rally Spain | N. Ardizzone | 2:47.755 |
| PS1 Descenso por carretera 1 Rally Spain | N. Ardizzone | 2:08.056 |
| PS10 Subida por carretera 2 Rally Spain | N. Ardizzone | 1:59.614 |
| PS11 Viñedos dentro del valle Parra Rally Spain | N. Ardizzone | 3:09.690 |
| PS2 Ascenso por valle el Gualet 1 Rally Spain | N. Ardizzone | 3:44.293 |
| PS3 Viñedos Dardenyà 1 Rally Spain | N. Ardizzone | 3:04.788 |
| PS4 Descenso por carretera 2 Rally Spain | N. Ardizzone | 2:06.257 |
| PS5 Ascenso por valle el Gualet 2 Rally Spain | N. Ardizzone | 3:43.990 |
| PS6 Viñedos Dardenyà 2 Rally Spain | N. Ardizzone | 3:05.758 |
| PS7 Subida por carretera 1 Rally Spain | N. Ardizzone | 1:59.961 |
| PS8 Ascenso bosque Montverd Rally Spain | N. Ardizzone | 3:28.192 |
| PS1 Älgsjön Sprint 1 Rally Sweden | N. Ardizzone | 2:58.459 |
| PS10 Hamra Rally Sweden | N. Ardizzone | 5:25.120 |
| PS11 Elgsjön 2 Rally Sweden | N. Ardizzone | 3:14.358 |
| PS12 Östra Hinnsjön Rally Sweden | N. Ardizzone | 2:16.427 |
| PS2 Stor-jangen Sprint 1 Rally Sweden | N. Ardizzone | 3:15.602 |
| PS3 Norraskoga 1 Rally Sweden | T. Silaghi | 6:17.768 |
| PS4 Skogsrallyt Rally Sweden | N. Ardizzone | 2:47.765 |
| PS5 Elgsjön 1 Rally Sweden | N. Ardizzone | 3:14.642 |
| PS6 Ransbysäter Rally Sweden | N. Ardizzone | 6:21.084 |
| PS7 Älgsjön Sprint 2 Rally Sweden | N. Ardizzone | 3:00.159 |
| PS8 Stor-jangen Sprint 2 Rally Sweden | N. Ardizzone | 3:17.131 |
| PS9 Norraskoga 2 Rally Sweden | N. Ardizzone | 6:01.618 |
Contează doar timpii validați: manșele atribuite din serverele de concurs și, de la sezonul nou, rezultatele oficiale publicate. Antrenamentele, timpii neatribuiți și abandonurile nu intră. Fiecare pilot apare o singură dată pe traseu, cu cel mai bun timp al lui.