| Rank | Name | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radu-Andrei Popa | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Serban Florea | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Ionut Sofalca | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | William Barta | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Mihai Marginean | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Ichim Maximilian | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Andreas Casoni | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | Lasai Radu | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Ivanica Bogdan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Dobre Valentin | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Bogdan Mutu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Sorin Albu | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Eugen Marc | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Rares Fetean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Szep Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Stef Raita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
